北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| 最大遗漏 | 38 | 24 | 24 | 28 | 6 | 25 | 17 | 9 | 12 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 841736 | 3 | 10 | 24 | 28 | 6 | 25 | 17 | 5 | 12 | 10 | 4 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 841735 | 2 | 9 | 23 | 27 | 5 | 24 | 16 | 4 | 11 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 841734 | 1 | 8 | 22 | 26 | 4 | 23 | 15 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 841733 | 1 | 7 | 21 | 25 | 3 | 22 | 14 | 2 | 9 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 841732 | 1 | 6 | 20 | 24 | 2 | 21 | 13 | 1 | 8 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 841731 | 38 | 5 | 19 | 23 | 1 | 20 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 841730 | 37 | 4 | 18 | 22 | 5 | 19 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 841729 | 36 | 3 | 17 | 21 | 5 | 18 | 10 | 2 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 841728 | 35 | 2 | 16 | 20 | 5 | 17 | 9 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 841727 | 34 | 1 | 15 | 19 | 4 | 16 | 8 | 8 | 3 | 9 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 841726 | 33 | 2 | 14 | 18 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 8 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 841725 | 32 | 24 | 13 | 17 | 2 | 14 | 6 | 8 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 841724 | 31 | 23 | 12 | 16 | 1 | 13 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
