北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 最大遗漏 | 16 | 3 | 4 | 27 | 3 | 7 | 8 | 56 | 12 | 18 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835611 | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 56 | 12 | 18 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 835610 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 55 | 11 | 17 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 835609 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 54 | 10 | 16 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 835608 | 13 | 2 | 1 | 27 | 2 | 4 | 5 | 53 | 9 | 15 | 反 | 2 | 6 | 1 | 双 | 4 | 小 |
