北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 3 | 18 | 21 | 15 | 17 | 19 |
| 最大遗漏 | 12 | 19 | 15 | 11 | 17 | 19 | 30 | 18 | 15 | 25 | 3 | 15 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839691 | 11 | 14 | 9 | 6 | 5 | 15 | 2 | 7 | 9 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 839690 | 10 | 13 | 8 | 5 | 4 | 14 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 839689 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 反 | 13 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 839688 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 9 | 24 | 3 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 839687 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 15 | 23 | 2 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839686 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 14 | 22 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839685 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 21 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839684 | 4 | 7 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 8 | 12 | 20 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839683 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 7 | 18 | 11 | 19 | 1 | 7 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 839682 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 30 | 17 | 10 | 18 | 反 | 6 | 1 | 单 | 5 | 6 | 小 |
| 839681 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 29 | 16 | 9 | 17 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 839680 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 28 | 15 | 8 | 16 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 839679 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 27 | 14 | 7 | 15 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 839678 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 26 | 13 | 6 | 14 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839677 | 6 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 25 | 12 | 5 | 13 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 839676 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 24 | 11 | 4 | 12 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 839675 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 23 | 10 | 3 | 11 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839674 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 22 | 9 | 2 | 10 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839673 | 2 | 19 | 6 | 4 | 5 | 4 | 21 | 8 | 1 | 9 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839672 | 1 | 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | 7 | 9 | 8 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839671 | 1 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 | 6 | 14 | 7 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839670 | 12 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839669 | 11 | 15 | 2 | 10 | 1 | 6 | 17 | 4 | 12 | 5 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839668 | 10 | 14 | 1 | 9 | 5 | 2 | 16 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839667 | 9 | 13 | 3 | 8 | 6 | 1 | 15 | 2 | 10 | 3 | 反 | 6 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839666 | 8 | 12 | 4 | 7 | 5 | 6 | 14 | 1 | 9 | 2 | 反 | 5 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 839665 | 7 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 839664 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 7 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839663 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 8 | 6 | 15 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839662 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 19 | 10 | 7 | 5 | 14 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 839661 | 3 | 7 | 15 | 2 | 5 | 18 | 9 | 6 | 4 | 13 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 839660 | 2 | 6 | 14 | 1 | 5 | 17 | 8 | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839659 | 1 | 5 | 13 | 4 | 17 | 16 | 7 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839658 | 1 | 4 | 12 | 8 | 16 | 15 | 6 | 3 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839657 | 8 | 3 | 11 | 7 | 15 | 14 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 839656 | 7 | 2 | 10 | 6 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
