北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 最大遗漏 | 10 | 14 | 17 | 19 | 13 | 9 | 6 | 8 | 40 | 7 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 841736 | 10 | 7 | 17 | 1 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 841735 | 9 | 6 | 16 | 4 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 841734 | 8 | 5 | 15 | 19 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 841733 | 7 | 4 | 14 | 18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 841732 | 6 | 3 | 13 | 17 | 7 | 5 | 1 | 8 | 40 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 841731 | 5 | 2 | 12 | 16 | 6 | 4 | 7 | 8 | 39 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 841730 | 4 | 1 | 11 | 15 | 5 | 3 | 6 | 7 | 38 | 10 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 841729 | 3 | 2 | 10 | 14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 37 | 7 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 841728 | 2 | 2 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 36 | 6 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 841727 | 1 | 14 | 8 | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 35 | 5 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 841726 | 1 | 13 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 34 | 4 | 反 | 11 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 841725 | 7 | 12 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33 | 3 | 反 | 10 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 841724 | 6 | 11 | 5 | 9 | 13 | 3 | 7 | 1 | 32 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
