北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 |
| 最大遗漏 | 13 | 5 | 9 | 47 | 10 | 12 | 14 | 23 | 12 | 35 | 3 | 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837642 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 12 | 35 | 1 | 26 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837641 | 12 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 11 | 34 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837640 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 10 | 33 | 2 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837639 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 9 | 32 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 837638 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 31 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837637 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 30 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837636 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 29 | 反 | 20 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837635 | 6 | 3 | 2 | 47 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 28 | 3 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837634 | 5 | 2 | 1 | 46 | 8 | 6 | 6 | 23 | 4 | 27 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837633 | 4 | 1 | 3 | 45 | 7 | 12 | 5 | 22 | 3 | 26 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837632 | 3 | 2 | 1 | 44 | 6 | 11 | 4 | 21 | 2 | 25 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
