北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 15 | 4 | 12 | 13 | 18 | 16 | 15 |
| 最大遗漏 | 18 | 35 | 29 | 12 | 12 | 62 | 16 | 46 | 30 | 10 | 4 | 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839686 | 8 | 3 | 14 | 12 | 9 | 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839685 | 7 | 2 | 13 | 11 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839684 | 6 | 1 | 12 | 10 | 7 | 6 | 16 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839683 | 5 | 2 | 11 | 9 | 6 | 62 | 15 | 3 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839682 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 61 | 14 | 2 | 9 | 6 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 839681 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 60 | 13 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 839680 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 59 | 12 | 8 | 30 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839679 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 58 | 11 | 8 | 29 | 3 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839678 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 57 | 10 | 5 | 28 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839677 | 18 | 2 | 5 | 3 | 5 | 56 | 9 | 4 | 27 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839676 | 17 | 1 | 4 | 2 | 12 | 55 | 8 | 3 | 26 | 10 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 839675 | 16 | 2 | 3 | 1 | 11 | 54 | 7 | 2 | 25 | 8 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 839674 | 15 | 4 | 2 | 4 | 10 | 53 | 6 | 1 | 24 | 7 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839673 | 14 | 3 | 1 | 12 | 9 | 52 | 5 | 8 | 23 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839672 | 13 | 2 | 3 | 11 | 8 | 51 | 4 | 1 | 22 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839671 | 12 | 1 | 29 | 10 | 7 | 50 | 3 | 8 | 21 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839670 | 11 | 2 | 28 | 9 | 6 | 49 | 2 | 46 | 20 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839669 | 10 | 2 | 27 | 8 | 5 | 48 | 1 | 45 | 19 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839668 | 9 | 2 | 26 | 7 | 4 | 47 | 7 | 44 | 18 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839667 | 8 | 1 | 25 | 6 | 3 | 46 | 5 | 43 | 17 | 10 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839666 | 7 | 2 | 24 | 5 | 2 | 45 | 4 | 42 | 16 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 839665 | 6 | 2 | 23 | 4 | 1 | 44 | 3 | 41 | 15 | 2 | 反 | 20 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839664 | 5 | 35 | 22 | 3 | 5 | 43 | 2 | 40 | 14 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839663 | 4 | 34 | 21 | 2 | 7 | 42 | 1 | 39 | 13 | 10 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839662 | 3 | 33 | 20 | 1 | 6 | 41 | 7 | 38 | 12 | 4 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839661 | 2 | 32 | 19 | 4 | 5 | 40 | 1 | 37 | 11 | 3 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839660 | 1 | 31 | 18 | 6 | 4 | 39 | 7 | 36 | 10 | 2 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839659 | 1 | 30 | 17 | 5 | 3 | 38 | 4 | 35 | 9 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839658 | 1 | 29 | 16 | 4 | 2 | 37 | 3 | 34 | 8 | 10 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839657 | 1 | 28 | 15 | 3 | 1 | 36 | 2 | 33 | 7 | 6 | 反 | 12 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 839656 | 4 | 27 | 14 | 2 | 5 | 35 | 1 | 32 | 6 | 5 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
