北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏 | 5 | 9 | 8 | 5 | 20 | 3 | 40 | 4 | 22 | 19 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835611 | 1 | 2 | 8 | 5 | 20 | 3 | 40 | 4 | 2 | 19 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835610 | 1 | 9 | 7 | 4 | 19 | 2 | 39 | 3 | 1 | 18 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835609 | 5 | 8 | 6 | 3 | 18 | 1 | 38 | 2 | 9 | 17 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835608 | 4 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 37 | 1 | 22 | 16 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
