北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 最大遗漏 | 73 | 79 | 7 | 5 | 12 | 30 | 11 | 17 | 2 | 19 | 9 | 26 | 15 | 55 | 3 | 16 | 6 | 2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837635 | 73 | 79 | 7 | 5 | 12 | 30 | 11 | 2 | 1 | 19 | 13 | 26 | 15 | 55 | 3 | 16 | 6 | 2 | 23 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 837634 | 72 | 78 | 6 | 4 | 11 | 29 | 10 | 1 | 11 | 18 | 9 | 25 | 14 | 54 | 2 | 15 | 5 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837633 | 71 | 77 | 5 | 3 | 10 | 28 | 9 | 10 | 2 | 17 | 8 | 24 | 13 | 53 | 1 | 14 | 4 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837632 | 70 | 76 | 4 | 2 | 9 | 27 | 8 | 17 | 1 | 16 | 7 | 23 | 12 | 52 | 17 | 13 | 3 | 2 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
