北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 |
| 最大遗漏 | 102 | 32 | 34 | 37 | 13 | 8 | 24 | 61 | 9 | 14 | 21 | 13 | 17 | 33 | 51 | 29 | 76 | 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 841737 | 102 | 9 | 34 | 37 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 14 | 13 | 5 | 17 | 33 | 2 | 29 | 76 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 841736 | 101 | 8 | 33 | 36 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 13 | 21 | 4 | 16 | 32 | 1 | 28 | 75 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 841735 | 100 | 7 | 32 | 35 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 20 | 3 | 15 | 31 | 17 | 27 | 74 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 841734 | 99 | 6 | 31 | 34 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 19 | 2 | 14 | 30 | 7 | 26 | 73 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 841733 | 98 | 5 | 30 | 33 | 2 | 8 | 24 | 3 | 4 | 10 | 18 | 1 | 13 | 29 | 6 | 25 | 72 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 841732 | 97 | 4 | 29 | 32 | 1 | 8 | 23 | 2 | 3 | 9 | 17 | 14 | 12 | 28 | 5 | 24 | 71 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 841731 | 96 | 3 | 28 | 31 | 7 | 7 | 22 | 1 | 2 | 8 | 16 | 13 | 11 | 27 | 4 | 23 | 70 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 841730 | 95 | 2 | 27 | 30 | 13 | 6 | 21 | 10 | 1 | 7 | 15 | 12 | 10 | 26 | 3 | 22 | 69 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 841729 | 94 | 1 | 26 | 29 | 12 | 5 | 20 | 3 | 11 | 6 | 14 | 11 | 9 | 25 | 2 | 21 | 68 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 841728 | 93 | 4 | 25 | 28 | 11 | 4 | 19 | 2 | 9 | 5 | 13 | 10 | 8 | 24 | 1 | 20 | 67 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 841727 | 92 | 32 | 24 | 27 | 10 | 3 | 18 | 1 | 8 | 4 | 12 | 9 | 7 | 23 | 17 | 19 | 66 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 841726 | 91 | 31 | 23 | 26 | 9 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 | 22 | 51 | 18 | 65 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 841725 | 90 | 30 | 22 | 25 | 8 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 21 | 50 | 17 | 64 | 1 | 12 | 正 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 841724 | 89 | 29 | 21 | 24 | 7 | 8 | 15 | 61 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 20 | 49 | 16 | 63 | 反 | 11 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
