北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 15 | 18 | 14 | 20 | 12 |
| 最大遗漏 | 19 | 42 | 20 | 12 | 21 | 33 | 17 | 13 | 33 | 20 | 5 | 14 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839687 | 19 | 42 | 3 | 10 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 839686 | 18 | 41 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839685 | 17 | 40 | 20 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 839684 | 16 | 39 | 19 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 839683 | 15 | 38 | 18 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 839682 | 14 | 37 | 17 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839681 | 13 | 36 | 16 | 4 | 1 | 6 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839680 | 12 | 35 | 15 | 3 | 5 | 33 | 2 | 11 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839679 | 11 | 34 | 14 | 2 | 21 | 32 | 1 | 10 | 6 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839678 | 10 | 33 | 13 | 1 | 20 | 31 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839677 | 9 | 32 | 12 | 4 | 19 | 30 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 重 | 6 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839676 | 8 | 31 | 11 | 4 | 18 | 29 | 1 | 7 | 3 | 4 | 反 | 1 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839675 | 7 | 30 | 10 | 9 | 17 | 28 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 大 | 7 |
| 839674 | 6 | 29 | 9 | 8 | 16 | 27 | 7 | 5 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 839673 | 5 | 28 | 8 | 7 | 15 | 26 | 6 | 4 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 839672 | 4 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 839671 | 3 | 26 | 6 | 5 | 13 | 24 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839670 | 2 | 25 | 5 | 4 | 12 | 23 | 3 | 1 | 9 | 20 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839669 | 1 | 24 | 4 | 3 | 11 | 22 | 2 | 8 | 6 | 19 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839668 | 1 | 23 | 3 | 2 | 10 | 21 | 1 | 6 | 5 | 18 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839667 | 3 | 22 | 2 | 1 | 9 | 20 | 7 | 5 | 4 | 17 | 3 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839666 | 2 | 21 | 1 | 4 | 8 | 19 | 17 | 4 | 3 | 16 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839665 | 1 | 20 | 3 | 12 | 7 | 18 | 16 | 3 | 2 | 15 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 839664 | 1 | 19 | 5 | 11 | 6 | 17 | 15 | 2 | 1 | 14 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839663 | 2 | 18 | 4 | 10 | 5 | 16 | 14 | 1 | 9 | 13 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839662 | 1 | 17 | 3 | 9 | 4 | 15 | 13 | 8 | 33 | 12 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839661 | 1 | 16 | 2 | 8 | 3 | 14 | 12 | 1 | 32 | 11 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839660 | 5 | 15 | 1 | 7 | 2 | 13 | 11 | 8 | 31 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839659 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 30 | 9 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839658 | 3 | 13 | 14 | 5 | 5 | 11 | 9 | 1 | 29 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839657 | 2 | 12 | 13 | 4 | 17 | 10 | 8 | 8 | 28 | 7 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839656 | 1 | 11 | 12 | 3 | 16 | 9 | 7 | 8 | 27 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
