北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 最大遗漏 | 15 | 6 | 7 | 8 | 45 | 17 | 17 | 5 | 11 | 23 | 2 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837642 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 17 | 8 | 3 | 11 | 23 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837641 | 8 | 1 | 5 | 4 | 45 | 16 | 7 | 2 | 10 | 22 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 837640 | 7 | 2 | 4 | 5 | 44 | 15 | 6 | 1 | 9 | 21 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 837639 | 6 | 2 | 3 | 4 | 43 | 14 | 5 | 8 | 8 | 20 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 837638 | 5 | 1 | 2 | 3 | 42 | 13 | 4 | 8 | 7 | 19 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837637 | 4 | 2 | 1 | 2 | 41 | 12 | 3 | 5 | 6 | 18 | 反 | 12 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837636 | 3 | 6 | 3 | 1 | 40 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837635 | 2 | 5 | 7 | 4 | 39 | 10 | 1 | 3 | 4 | 16 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837634 | 1 | 4 | 6 | 8 | 38 | 9 | 7 | 2 | 3 | 15 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837633 | 1 | 3 | 5 | 7 | 37 | 8 | 17 | 1 | 2 | 14 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837632 | 15 | 2 | 4 | 6 | 36 | 7 | 16 | 8 | 1 | 13 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
