北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 7 | 12 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| 最大遗漏 | 37 | 28 | 7 | 20 | 24 | 11 | 23 | 14 | 16 | 22 | 4 | 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839687 | 2 | 28 | 6 | 4 | 24 | 7 | 15 | 11 | 4 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 839686 | 1 | 27 | 5 | 4 | 23 | 6 | 14 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839685 | 1 | 26 | 4 | 16 | 22 | 5 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 839684 | 1 | 25 | 3 | 15 | 21 | 4 | 12 | 8 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839683 | 37 | 24 | 2 | 14 | 20 | 3 | 11 | 7 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839682 | 36 | 23 | 1 | 13 | 19 | 2 | 10 | 6 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839681 | 35 | 22 | 3 | 12 | 18 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839680 | 34 | 21 | 6 | 11 | 17 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 839679 | 33 | 20 | 5 | 10 | 16 | 11 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 839678 | 32 | 19 | 4 | 9 | 15 | 10 | 6 | 2 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 839677 | 31 | 18 | 3 | 8 | 14 | 9 | 5 | 1 | 16 | 10 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 839676 | 30 | 17 | 2 | 7 | 13 | 8 | 4 | 8 | 15 | 11 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839675 | 29 | 16 | 1 | 6 | 12 | 7 | 3 | 8 | 14 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839674 | 28 | 15 | 3 | 5 | 11 | 6 | 2 | 7 | 13 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 839673 | 27 | 14 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 12 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 839672 | 26 | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839671 | 25 | 12 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 839670 | 24 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 反 | 13 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839669 | 23 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 反 | 12 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 839668 | 22 | 9 | 2 | 20 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839667 | 21 | 8 | 1 | 19 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839666 | 20 | 7 | 3 | 18 | 3 | 9 | 2 | 14 | 5 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839665 | 19 | 6 | 5 | 17 | 2 | 8 | 1 | 13 | 4 | 10 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839664 | 18 | 5 | 4 | 16 | 1 | 7 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839663 | 17 | 4 | 3 | 15 | 5 | 6 | 23 | 11 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839662 | 16 | 3 | 2 | 14 | 7 | 5 | 22 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839661 | 15 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 21 | 9 | 9 | 22 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839660 | 14 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 20 | 8 | 6 | 21 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839659 | 13 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 19 | 7 | 5 | 20 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839658 | 12 | 20 | 3 | 10 | 3 | 1 | 18 | 6 | 4 | 19 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839657 | 11 | 19 | 7 | 9 | 2 | 6 | 17 | 5 | 3 | 18 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839656 | 10 | 18 | 6 | 8 | 1 | 6 | 16 | 4 | 2 | 17 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
