北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 最大遗漏 | 10 | 14 | 6 | 15 | 9 | 16 | 7 | 30 | 26 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837642 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 30 | 8 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837641 | 5 | 14 | 4 | 3 | 8 | 15 | 1 | 29 | 7 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837640 | 4 | 13 | 3 | 2 | 7 | 14 | 7 | 28 | 6 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837639 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 | 27 | 5 | 10 | 3 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837638 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 26 | 4 | 3 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837637 | 1 | 10 | 3 | 15 | 4 | 11 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837636 | 1 | 9 | 6 | 14 | 3 | 10 | 4 | 24 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837635 | 10 | 8 | 5 | 13 | 2 | 9 | 3 | 23 | 1 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837634 | 9 | 7 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 837633 | 8 | 6 | 3 | 11 | 5 | 7 | 1 | 21 | 26 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 837632 | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 | 7 | 20 | 25 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
