北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 最大遗漏 | 10 | 8 | 5 | 13 | 8 | 9 | 3 | 23 | 26 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837635 | 10 | 8 | 5 | 13 | 2 | 9 | 3 | 23 | 1 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837634 | 9 | 7 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 837633 | 8 | 6 | 3 | 11 | 5 | 7 | 1 | 21 | 26 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 837632 | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 | 7 | 20 | 25 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
