北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 最大遗漏 | 12 | 15 | 30 | 14 | 13 | 12 | 24 | 28 | 33 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841742 | 10 | 15 | 4 | 11 | 13 | 12 | 3 | 八 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 841741 | 9 | 14 | 3 | 10 | 12 | 11 | 2 | 28 | 九 | 5 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 841740 | 8 | 13 | 2 | 9 | 11 | 10 | 1 | 27 | 九 | 4 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 841739 | 7 | 12 | 1 | 8 | 10 | 9 | 七 | 26 | 33 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 841738 | 6 | 11 | 三 | 7 | 9 | 8 | 1 | 25 | 32 | 2 | 反 | 2 | 4 | 前 | 1 |
| 841737 | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 七 | 24 | 31 | 1 | 反 | 1 | 3 | 4 | 后 |
| 841736 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 24 | 23 | 30 | 十 | 4 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 841735 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 29 | 十 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 841734 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 22 | 21 | 28 | 十 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 841733 | 1 | 6 | 三 | 2 | 4 | 3 | 21 | 20 | 27 | 5 | 1 | 8 | 正 | 前 | 3 |
| 841732 | 冠 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 19 | 26 | 4 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 841731 | 12 | 4 | 5 | 四 | 2 | 1 | 19 | 18 | 25 | 3 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 841730 | 11 | 3 | 4 | 14 | 1 | 六 | 18 | 17 | 24 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 841729 | 10 | 2 | 3 | 13 | 五 | 7 | 17 | 16 | 23 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 841728 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 16 | 15 | 22 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 841727 | 8 | 亚 | 1 | 11 | 2 | 5 | 15 | 14 | 21 | 9 | 反 | 2 | 5 | 前 | 5 |
| 841726 | 7 | 5 | 三 | 10 | 1 | 4 | 14 | 13 | 20 | 8 | 反 | 1 | 4 | 前 | 4 |
| 841725 | 6 | 4 | 30 | 9 | 五 | 3 | 13 | 12 | 19 | 7 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 841724 | 5 | 3 | 29 | 8 | 五 | 2 | 12 | 11 | 18 | 6 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
