北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 |
| 最大遗漏 | 17 | 18 | 18 | 16 | 29 | 19 | 19 | 7 | 15 | 28 | 4 | 11 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841742 | 11 | 6 | 18 | 1 | 3 | 7 | 七 | 4 | 15 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 841741 | 10 | 5 | 17 | 四 | 2 | 6 | 19 | 3 | 14 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 841740 | 9 | 4 | 16 | 11 | 1 | 5 | 18 | 2 | 13 | 十 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 841739 | 8 | 3 | 15 | 10 | 五 | 4 | 17 | 1 | 12 | 2 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 841738 | 7 | 2 | 14 | 9 | 29 | 3 | 16 | 八 | 11 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 841737 | 6 | 1 | 13 | 8 | 28 | 2 | 15 | 4 | 10 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 841736 | 5 | 亚 | 12 | 7 | 27 | 1 | 14 | 3 | 9 | 28 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 841735 | 4 | 1 | 11 | 6 | 26 | 六 | 13 | 2 | 8 | 27 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 841734 | 3 | 亚 | 10 | 5 | 25 | 19 | 12 | 1 | 7 | 26 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 841733 | 2 | 1 | 9 | 4 | 24 | 18 | 11 | 八 | 6 | 25 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 841732 | 1 | 亚 | 8 | 3 | 23 | 17 | 10 | 7 | 5 | 24 | 2 | 1 | 正 | 前 | 5 |
| 841731 | 冠 | 18 | 7 | 2 | 22 | 16 | 9 | 6 | 4 | 23 | 1 | 重 | 5 | 前 | 4 |
| 841730 | 冠 | 17 | 6 | 1 | 21 | 15 | 8 | 5 | 3 | 22 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 841729 | 17 | 16 | 5 | 四 | 20 | 14 | 7 | 4 | 2 | 21 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 841728 | 16 | 15 | 4 | 四 | 19 | 13 | 6 | 3 | 1 | 20 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 841727 | 15 | 14 | 3 | 16 | 18 | 12 | 5 | 2 | 九 | 19 | 4 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 841726 | 14 | 13 | 2 | 15 | 17 | 11 | 4 | 1 | 九 | 18 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 841725 | 13 | 12 | 1 | 14 | 16 | 10 | 3 | 八 | 8 | 17 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 841724 | 12 | 11 | 三 | 13 | 15 | 9 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
