北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 5 | 8 | 19 | 6 | 47 | 12 | 4 | 11 | 15 | 8 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837639 | 5 | 4 | 19 | 6 | 3 | 12 | 七 | 11 | 1 | 8 | 反 | 14 | 1 | 3 | 后 |
| 837638 | 4 | 3 | 18 | 5 | 2 | 11 | 1 | 10 | 九 | 7 | 4 | 13 | 正 | 2 | 后 |
| 837637 | 3 | 2 | 17 | 4 | 1 | 10 | 七 | 9 | 15 | 6 | 3 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 837636 | 2 | 1 | 16 | 3 | 五 | 9 | 4 | 8 | 14 | 5 | 2 | 11 | 正 | 前 | 4 |
| 837635 | 1 | 亚 | 15 | 2 | 47 | 8 | 3 | 7 | 13 | 4 | 1 | 10 | 正 | 前 | 3 |
| 837634 | 冠 | 8 | 14 | 1 | 46 | 7 | 2 | 6 | 12 | 3 | 反 | 9 | 3 | 前 | 2 |
| 837633 | 3 | 7 | 13 | 四 | 45 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 837632 | 2 | 6 | 12 | 3 | 44 | 5 | 七 | 4 | 10 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
