北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 最大遗漏 | 8 | 12 | 7 | 23 | 13 | 20 | 20 | 12 | 26 | 12 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837643 | 8 | 12 | 6 | 四 | 13 | 1 | 20 | 5 | 9 | 3 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 837642 | 7 | 11 | 5 | 23 | 12 | 六 | 19 | 4 | 8 | 2 | 1 | 重 | 3 | 5 | 后 |
| 837641 | 6 | 10 | 4 | 22 | 11 | 六 | 18 | 3 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 837640 | 5 | 9 | 3 | 21 | 10 | 20 | 17 | 2 | 6 | 十 | 5 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 837639 | 4 | 8 | 2 | 20 | 9 | 19 | 16 | 1 | 5 | 十 | 4 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 837638 | 3 | 7 | 1 | 19 | 8 | 18 | 15 | 八 | 4 | 12 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837637 | 2 | 6 | 三 | 18 | 7 | 17 | 14 | 12 | 3 | 11 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 837636 | 1 | 5 | 三 | 17 | 6 | 16 | 13 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 837635 | 冠 | 4 | 7 | 16 | 5 | 15 | 12 | 10 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 837634 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 14 | 11 | 9 | 九 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837633 | 冠 | 2 | 5 | 14 | 3 | 13 | 10 | 8 | 26 | 7 | 1 | 重 | 3 | 前 | 7 |
| 837632 | 冠 | 1 | 4 | 13 | 2 | 12 | 9 | 7 | 25 | 6 | 反 | 7 | 2 | 前 | 6 |
