北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 12 | 23 | 9 | 23 | 21 | 30 | 8 | 9 | 15 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835615 | 12 | 亚 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 15 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835614 | 11 | 23 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 14 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 835613 | 10 | 22 | 1 | 3 | 4 | 六 | 6 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835612 | 9 | 21 | 三 | 2 | 3 | 30 | 5 | 6 | 12 | 4 | 1 | 重 | 4 | 前 | 4 |
| 835611 | 8 | 20 | 三 | 1 | 2 | 29 | 4 | 5 | 11 | 3 | 反 | 8 | 3 | 前 | 3 |
| 835610 | 7 | 19 | 9 | 四 | 1 | 28 | 3 | 4 | 10 | 2 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 835609 | 6 | 18 | 8 | 23 | 五 | 27 | 2 | 3 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835608 | 5 | 17 | 7 | 22 | 21 | 26 | 1 | 2 | 8 | 十 | 1 | 5 | 正 | 5 | 后 |
