北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 8 | 13 | 22 | 15 |
| 最大遗漏 | 47 | 21 | 29 | 20 | 17 | 19 | 33 | 62 | 12 | 18 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839692 | 1 | 5 | 三 | 7 | 15 | 16 | 10 | 6 | 12 | 18 | 1 | 2 | 正 | 前 | 6 |
| 839691 | 冠 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | 9 | 5 | 11 | 17 | 反 | 1 | 2 | 前 | 5 |
| 839690 | 2 | 3 | 三 | 5 | 13 | 14 | 8 | 4 | 10 | 16 | 2 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 839689 | 1 | 2 | 三 | 4 | 12 | 13 | 7 | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 正 | 前 | 3 |
| 839688 | 冠 | 1 | 9 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 8 | 14 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 839687 | 4 | 亚 | 8 | 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 7 | 13 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839686 | 3 | 21 | 7 | 1 | 9 | 10 | 4 | 八 | 6 | 12 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839685 | 2 | 20 | 6 | 四 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839684 | 1 | 19 | 5 | 20 | 7 | 8 | 2 | 八 | 4 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839683 | 冠 | 18 | 4 | 19 | 6 | 7 | 1 | 62 | 3 | 9 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 839682 | 12 | 17 | 3 | 18 | 5 | 6 | 七 | 61 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 839681 | 11 | 16 | 2 | 17 | 4 | 5 | 七 | 60 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 839680 | 10 | 15 | 1 | 16 | 3 | 4 | 33 | 59 | 九 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839679 | 9 | 14 | 三 | 15 | 2 | 3 | 32 | 58 | 11 | 5 | 1 | 重 | 5 | 前 | 3 |
| 839678 | 8 | 13 | 三 | 14 | 1 | 2 | 31 | 57 | 10 | 4 | 反 | 2 | 4 | 前 | 2 |
| 839677 | 7 | 12 | 4 | 13 | 五 | 1 | 30 | 56 | 9 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 839676 | 6 | 11 | 3 | 12 | 5 | 六 | 29 | 55 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 839675 | 5 | 10 | 2 | 11 | 4 | 六 | 28 | 54 | 7 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 839674 | 4 | 9 | 1 | 10 | 3 | 5 | 27 | 53 | 6 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839673 | 3 | 8 | 三 | 9 | 2 | 4 | 26 | 52 | 5 | 15 | 1 | 重 | 2 | 前 | 4 |
| 839672 | 2 | 7 | 三 | 8 | 1 | 3 | 25 | 51 | 4 | 14 | 反 | 10 | 1 | 前 | 3 |
| 839671 | 1 | 6 | 4 | 7 | 五 | 2 | 24 | 50 | 3 | 13 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 839670 | 冠 | 5 | 3 | 6 | 17 | 1 | 23 | 49 | 2 | 12 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 839669 | 47 | 4 | 2 | 5 | 16 | 六 | 22 | 48 | 1 | 11 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 839668 | 46 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2 | 21 | 47 | 九 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839667 | 45 | 2 | 三 | 3 | 14 | 1 | 20 | 46 | 10 | 9 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839666 | 44 | 1 | 4 | 2 | 13 | 六 | 19 | 45 | 9 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839665 | 43 | 亚 | 3 | 1 | 12 | 2 | 18 | 44 | 8 | 7 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 839664 | 42 | 5 | 2 | 四 | 11 | 1 | 17 | 43 | 7 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839663 | 41 | 4 | 1 | 9 | 10 | 六 | 16 | 42 | 6 | 5 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839662 | 40 | 3 | 三 | 8 | 9 | 19 | 15 | 41 | 5 | 4 | 3 | 重 | 2 | 前 | 4 |
| 839661 | 39 | 2 | 三 | 7 | 8 | 18 | 14 | 40 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 839660 | 38 | 1 | 三 | 6 | 7 | 17 | 13 | 39 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 839659 | 37 | 亚 | 29 | 5 | 6 | 16 | 12 | 38 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839658 | 36 | 3 | 28 | 4 | 5 | 15 | 11 | 37 | 1 | 十 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 839657 | 35 | 2 | 27 | 3 | 4 | 14 | 10 | 36 | 九 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839656 | 34 | 1 | 26 | 2 | 3 | 13 | 9 | 35 | 九 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
