北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 18 | 4 | 19 | 23 | 18 |
| 最大遗漏 | 17 | 23 | 26 | 17 | 25 | 30 | 17 | 16 | 24 | 32 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839696 | 10 | 1 | 3 | 四 | 20 | 7 | 4 | 8 | 24 | 16 | 1 | 16 | 正 | 前 | 4 |
| 839695 | 9 | 亚 | 2 | 1 | 19 | 6 | 3 | 7 | 23 | 15 | 反 | 15 | 1 | 前 | 3 |
| 839694 | 8 | 23 | 1 | 四 | 18 | 5 | 2 | 6 | 22 | 14 | 1 | 14 | 正 | 前 | 2 |
| 839693 | 7 | 22 | 三 | 2 | 17 | 4 | 1 | 5 | 21 | 13 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 839692 | 6 | 21 | 11 | 1 | 16 | 3 | 七 | 4 | 20 | 12 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 839691 | 5 | 20 | 10 | 四 | 15 | 2 | 1 | 3 | 19 | 11 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 839690 | 4 | 19 | 9 | 6 | 14 | 1 | 七 | 2 | 18 | 10 | 1 | 10 | 正 | 4 | 后 |
| 839689 | 3 | 18 | 8 | 5 | 13 | 六 | 11 | 1 | 17 | 9 | 反 | 9 | 1 | 3 | 后 |
| 839688 | 2 | 17 | 7 | 4 | 12 | 1 | 10 | 八 | 16 | 8 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 839687 | 1 | 16 | 6 | 3 | 11 | 六 | 9 | 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839686 | 冠 | 15 | 5 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 14 | 6 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 839685 | 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 八 | 13 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839684 | 2 | 13 | 3 | 四 | 8 | 1 | 6 | 16 | 12 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839683 | 1 | 12 | 2 | 6 | 7 | 六 | 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839682 | 冠 | 11 | 1 | 5 | 6 | 30 | 4 | 14 | 10 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 839681 | 16 | 10 | 三 | 4 | 5 | 29 | 3 | 13 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839680 | 15 | 9 | 10 | 3 | 4 | 28 | 2 | 12 | 8 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 839679 | 14 | 8 | 9 | 2 | 3 | 27 | 1 | 11 | 7 | 十 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 839678 | 13 | 7 | 8 | 1 | 2 | 26 | 七 | 10 | 6 | 32 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839677 | 12 | 6 | 7 | 四 | 1 | 25 | 2 | 9 | 5 | 31 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 839676 | 11 | 5 | 6 | 17 | 五 | 24 | 1 | 8 | 4 | 30 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839675 | 10 | 4 | 5 | 16 | 2 | 23 | 七 | 7 | 3 | 29 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839674 | 9 | 3 | 4 | 15 | 1 | 22 | 七 | 6 | 2 | 28 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 839673 | 8 | 2 | 3 | 14 | 五 | 21 | 6 | 5 | 1 | 27 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 839672 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 20 | 5 | 4 | 九 | 26 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 839671 | 6 | 亚 | 1 | 12 | 2 | 19 | 4 | 3 | 7 | 25 | 反 | 12 | 3 | 前 | 3 |
| 839670 | 5 | 4 | 三 | 11 | 1 | 18 | 3 | 2 | 6 | 24 | 反 | 11 | 2 | 前 | 2 |
| 839669 | 4 | 3 | 6 | 10 | 五 | 17 | 2 | 1 | 5 | 23 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 839668 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 16 | 1 | 八 | 4 | 22 | 3 | 9 | 正 | 2 | 后 |
| 839667 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 15 | 七 | 5 | 3 | 21 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839666 | 1 | 亚 | 3 | 7 | 5 | 14 | 17 | 4 | 2 | 20 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 839665 | 冠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | 3 | 1 | 19 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 839664 | 17 | 7 | 1 | 5 | 3 | 12 | 15 | 2 | 九 | 18 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839663 | 16 | 6 | 三 | 4 | 2 | 11 | 14 | 1 | 23 | 17 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839662 | 15 | 5 | 26 | 3 | 1 | 10 | 13 | 八 | 22 | 16 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839661 | 14 | 4 | 25 | 2 | 五 | 9 | 12 | 1 | 21 | 15 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 839660 | 13 | 3 | 24 | 1 | 25 | 8 | 11 | 八 | 20 | 14 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839659 | 12 | 2 | 23 | 四 | 24 | 7 | 10 | 4 | 19 | 13 | 3 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 839658 | 11 | 1 | 22 | 四 | 23 | 6 | 9 | 3 | 18 | 12 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 839657 | 10 | 亚 | 21 | 6 | 22 | 5 | 8 | 2 | 17 | 11 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839656 | 9 | 亚 | 20 | 5 | 21 | 4 | 7 | 1 | 16 | 10 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
