北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 17 | 5 | 15 | 14 | 23 |
| 最大遗漏 | 17 | 38 | 25 | 45 | 24 | 15 | 20 | 29 | 9 | 12 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839692 | 17 | 亚 | 12 | 3 | 24 | 10 | 5 | 20 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839691 | 16 | 1 | 11 | 2 | 23 | 9 | 4 | 19 | 九 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839690 | 15 | 亚 | 10 | 1 | 22 | 8 | 3 | 18 | 9 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
| 839689 | 14 | 1 | 9 | 四 | 21 | 7 | 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 839688 | 13 | 亚 | 8 | 45 | 20 | 6 | 1 | 16 | 7 | 3 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 839687 | 12 | 4 | 7 | 44 | 19 | 5 | 七 | 15 | 6 | 2 | 1 | 重 | 3 | 4 | 后 |
| 839686 | 11 | 3 | 6 | 43 | 18 | 4 | 七 | 14 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 839685 | 10 | 2 | 5 | 42 | 17 | 3 | 20 | 13 | 4 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839684 | 9 | 1 | 4 | 41 | 16 | 2 | 19 | 12 | 3 | 十 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 839683 | 8 | 亚 | 3 | 40 | 15 | 1 | 18 | 11 | 2 | 7 | 反 | 9 | 2 | 前 | 1 |
| 839682 | 7 | 3 | 2 | 39 | 14 | 六 | 17 | 10 | 1 | 6 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 839681 | 6 | 2 | 1 | 38 | 13 | 3 | 16 | 9 | 九 | 5 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839680 | 5 | 1 | 三 | 37 | 12 | 2 | 15 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 839679 | 4 | 亚 | 25 | 36 | 11 | 1 | 14 | 7 | 5 | 3 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839678 | 3 | 1 | 24 | 35 | 10 | 六 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839677 | 2 | 亚 | 23 | 34 | 9 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839676 | 1 | 38 | 22 | 33 | 8 | 9 | 11 | 4 | 2 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839675 | 冠 | 37 | 21 | 32 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839674 | 10 | 36 | 20 | 31 | 6 | 7 | 9 | 2 | 九 | 5 | 2 | 重 | 1 | 6 | 后 |
| 839673 | 9 | 35 | 19 | 30 | 5 | 6 | 8 | 1 | 九 | 4 | 1 | 2 | 正 | 5 | 后 |
| 839672 | 8 | 34 | 18 | 29 | 4 | 5 | 7 | 八 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 4 | 后 |
| 839671 | 7 | 33 | 17 | 28 | 3 | 4 | 6 | 29 | 九 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 839670 | 6 | 32 | 16 | 27 | 2 | 3 | 5 | 28 | 九 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 839669 | 5 | 31 | 15 | 26 | 1 | 2 | 4 | 27 | 3 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839668 | 4 | 30 | 14 | 25 | 五 | 1 | 3 | 26 | 2 | 7 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 839667 | 3 | 29 | 13 | 24 | 11 | 六 | 2 | 25 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 839666 | 2 | 28 | 12 | 23 | 10 | 4 | 1 | 24 | 九 | 5 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 839665 | 1 | 27 | 11 | 22 | 9 | 3 | 七 | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839664 | 冠 | 26 | 10 | 21 | 8 | 2 | 5 | 22 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 839663 | 冠 | 25 | 9 | 20 | 7 | 1 | 4 | 21 | 3 | 2 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 839662 | 5 | 24 | 8 | 19 | 6 | 六 | 3 | 20 | 2 | 1 | 反 | 9 | 1 | 5 | 后 |
| 839661 | 4 | 23 | 7 | 18 | 5 | 15 | 2 | 19 | 1 | 十 | 2 | 8 | 正 | 4 | 后 |
| 839660 | 3 | 22 | 6 | 17 | 4 | 14 | 1 | 18 | 九 | 12 | 1 | 7 | 正 | 3 | 后 |
| 839659 | 2 | 21 | 5 | 16 | 3 | 13 | 七 | 17 | 1 | 11 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 839658 | 1 | 20 | 4 | 15 | 2 | 12 | 14 | 16 | 九 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839657 | 冠 | 19 | 3 | 14 | 1 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 反 | 4 | 1 | 前 | 7 |
| 839656 | 1 | 18 | 2 | 13 | 五 | 10 | 12 | 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 正 | 前 | 6 |
