北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 最大遗漏 | 10 | 14 | 16 | 14 | 18 | 24 | 25 | 6 | 3 | 12 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835619 | 10 | 亚 | 16 | 14 | 8 | 24 | 25 | 6 | 2 | 12 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835618 | 9 | 亚 | 15 | 13 | 7 | 23 | 24 | 5 | 1 | 11 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835617 | 8 | 1 | 14 | 12 | 6 | 22 | 23 | 4 | 九 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835616 | 7 | 亚 | 13 | 11 | 5 | 21 | 22 | 3 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835615 | 6 | 14 | 12 | 10 | 4 | 20 | 21 | 2 | 九 | 8 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 835614 | 5 | 13 | 11 | 9 | 3 | 19 | 20 | 1 | 九 | 7 | 1 | 9 | 正 | 3 | 后 |
| 835613 | 4 | 12 | 10 | 8 | 2 | 18 | 19 | 八 | 1 | 6 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 835612 | 3 | 11 | 9 | 7 | 1 | 17 | 18 | 4 | 九 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 835611 | 2 | 10 | 8 | 6 | 五 | 16 | 17 | 3 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835610 | 1 | 9 | 7 | 5 | 18 | 15 | 16 | 2 | 九 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835609 | 冠 | 8 | 6 | 4 | 17 | 14 | 15 | 1 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 835608 | 8 | 7 | 5 | 3 | 16 | 13 | 14 | 八 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
