新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 11 | 32 | 16 | 23 | 24 | 12 | 15 | 9 | 39 | 29 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417038 | 0 | 2 | 7 | 23 | 8 | 9 | 15 | 3 | 1 | 28 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416038 | 4 | 1 | 6 | 22 | 7 | 8 | 14 | 2 | 8 | 27 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260415038 | 3 | 1 | 5 | 21 | 6 | 7 | 13 | 1 | 8 | 26 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260414038 | 2 | 10 | 4 | 20 | 5 | 6 | 12 | 7 | 7 | 25 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260413038 | 1 | 9 | 3 | 19 | 4 | 5 | 11 | 7 | 6 | 24 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260412038 | 0 | 8 | 2 | 18 | 3 | 4 | 10 | 9 | 5 | 23 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260411038 | 0 | 7 | 1 | 17 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 22 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260410038 | 5 | 6 | 2 | 16 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 21 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260409038 | 4 | 5 | 11 | 15 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 20 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260408038 | 3 | 4 | 10 | 14 | 13 | 5 | 6 | 5 | 1 | 19 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407038 | 2 | 3 | 9 | 13 | 12 | 1 | 5 | 4 | 8 | 18 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260406038 | 1 | 2 | 8 | 12 | 11 | 5 | 4 | 3 | 15 | 17 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260405038 | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 14 | 16 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260404038 | 11 | 1 | 6 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 13 | 15 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260403038 | 10 | 32 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 12 | 14 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260402038 | 9 | 31 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 11 | 13 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260401038 | 8 | 30 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | 12 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260331038 | 7 | 29 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260330038 | 6 | 28 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260329038 | 5 | 27 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260328038 | 4 | 26 | 16 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 | 8 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260327038 | 3 | 25 | 15 | 2 | 1 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260326038 | 2 | 24 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 8 | 4 | 6 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260325038 | 1 | 23 | 13 | 3 | 24 | 8 | 12 | 7 | 3 | 5 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260324038 | 0 | 22 | 12 | 1 | 23 | 7 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260323038 | 2 | 21 | 11 | 3 | 22 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260322038 | 1 | 20 | 10 | 3 | 21 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260321038 | 0 | 19 | 9 | 2 | 20 | 4 | 8 | 3 | 39 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260320038 | 6 | 18 | 8 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 38 | 9 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260319038 | 5 | 17 | 7 | 3 | 18 | 2 | 6 | 1 | 37 | 29 | 单 | 5 | 1 | 小 |
