新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 20 | 29 | 35 | 23 | 24 | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603016 | 4 | 6 | 1 | 23 | 14 | 8 | 3 | 15 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260602016 | 3 | 5 | 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 14 | 8 | 15 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260601016 | 2 | 4 | 2 | 21 | 12 | 6 | 1 | 13 | 7 | 14 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260531016 | 1 | 3 | 4 | 20 | 11 | 5 | 6 | 12 | 6 | 13 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260530016 | 0 | 2 | 3 | 19 | 10 | 4 | 7 | 11 | 5 | 12 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260529016 | 0 | 1 | 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 11 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260528016 | 20 | 1 | 1 | 17 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260527016 | 19 | 6 | 2 | 16 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260526016 | 18 | 5 | 35 | 15 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260525016 | 17 | 4 | 34 | 14 | 5 | 18 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260524016 | 16 | 3 | 33 | 13 | 4 | 17 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260523016 | 15 | 2 | 32 | 12 | 3 | 16 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260522016 | 14 | 1 | 31 | 11 | 2 | 15 | 16 | 3 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260521016 | 13 | 1 | 30 | 10 | 1 | 14 | 15 | 2 | 5 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260520016 | 12 | 6 | 29 | 9 | 4 | 13 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260519016 | 11 | 5 | 28 | 8 | 2 | 12 | 13 | 7 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260518016 | 10 | 4 | 27 | 7 | 1 | 11 | 12 | 8 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260517016 | 9 | 3 | 26 | 6 | 4 | 10 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260516016 | 8 | 2 | 25 | 5 | 24 | 9 | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260515016 | 7 | 1 | 24 | 4 | 23 | 8 | 9 | 5 | 17 | 9 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260514016 | 6 | 1 | 23 | 3 | 22 | 7 | 8 | 4 | 16 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260513016 | 5 | 29 | 22 | 2 | 21 | 6 | 7 | 3 | 15 | 9 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260512016 | 4 | 28 | 21 | 1 | 20 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260511016 | 3 | 27 | 20 | 3 | 19 | 4 | 5 | 1 | 13 | 10 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260510016 | 2 | 26 | 19 | 5 | 18 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260509016 | 1 | 25 | 18 | 4 | 17 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260508016 | 0 | 24 | 17 | 3 | 16 | 1 | 2 | 18 | 10 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260507016 | 5 | 23 | 16 | 2 | 15 | 5 | 1 | 17 | 9 | 6 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260506016 | 4 | 22 | 15 | 1 | 14 | 2 | 6 | 16 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260505016 | 3 | 21 | 14 | 3 | 13 | 1 | 5 | 15 | 7 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
