新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 24 | 27 | 13 | 56 | 12 | 19 | 17 | 16 | 15 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115013 | 4 | 27 | 9 | 2 | 8 | 19 | 7 | 7 | 15 | 3 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260114013 | 3 | 26 | 8 | 1 | 7 | 18 | 6 | 7 | 14 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260113013 | 2 | 25 | 7 | 3 | 6 | 17 | 5 | 4 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260112013 | 1 | 24 | 6 | 10 | 5 | 16 | 4 | 3 | 12 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260111013 | 0 | 23 | 5 | 9 | 4 | 15 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260110013 | 7 | 22 | 4 | 8 | 3 | 14 | 2 | 1 | 10 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260109013 | 6 | 21 | 3 | 7 | 2 | 13 | 1 | 7 | 9 | 11 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260108013 | 5 | 20 | 2 | 6 | 1 | 12 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260107013 | 4 | 19 | 1 | 5 | 4 | 11 | 13 | 8 | 7 | 9 | 5 | 双 | 7 | 小 |
| 20260106013 | 3 | 18 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 7 | 6 | 8 | 4 | 双 | 6 | 小 |
| 20260105013 | 2 | 17 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260104013 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260103013 | 0 | 15 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260102013 | 9 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260101013 | 8 | 13 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251231013 | 7 | 12 | 13 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251230013 | 6 | 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20251229013 | 5 | 10 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251228013 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251227013 | 3 | 8 | 9 | 56 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251226013 | 2 | 7 | 8 | 55 | 3 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20251225013 | 1 | 6 | 7 | 54 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251224013 | 0 | 5 | 6 | 53 | 1 | 7 | 17 | 3 | 8 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251223013 | 24 | 4 | 5 | 52 | 4 | 6 | 16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251222013 | 23 | 3 | 4 | 51 | 12 | 5 | 15 | 1 | 6 | 9 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20251221013 | 22 | 2 | 3 | 50 | 11 | 4 | 14 | 7 | 5 | 8 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251220013 | 21 | 1 | 2 | 49 | 10 | 3 | 13 | 7 | 4 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251219013 | 20 | 1 | 1 | 48 | 9 | 2 | 12 | 16 | 3 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251218013 | 19 | 4 | 2 | 47 | 8 | 1 | 11 | 15 | 2 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251217013 | 18 | 3 | 2 | 46 | 7 | 5 | 10 | 14 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
