新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 14 | 16 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 24 | 15 | 23 | 14 | 15 | 21 | 12 | 21 | 42 | 32 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417034 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 | 2 | 7 | 8 | 20 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260416034 | 2 | 9 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 19 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260415034 | 1 | 8 | 23 | 10 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 18 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260414034 | 0 | 7 | 22 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413034 | 1 | 6 | 21 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260412034 | 0 | 5 | 20 | 7 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411034 | 24 | 4 | 19 | 6 | 3 | 18 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260410034 | 23 | 3 | 18 | 5 | 2 | 17 | 11 | 7 | 1 | 13 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260409034 | 22 | 2 | 17 | 4 | 1 | 16 | 10 | 21 | 8 | 12 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260408034 | 21 | 1 | 16 | 3 | 4 | 15 | 9 | 20 | 2 | 11 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407034 | 20 | 1 | 15 | 2 | 7 | 14 | 8 | 19 | 1 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260406034 | 19 | 11 | 14 | 1 | 6 | 13 | 7 | 18 | 8 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260405034 | 18 | 10 | 13 | 3 | 5 | 12 | 6 | 17 | 2 | 8 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260404034 | 17 | 9 | 12 | 3 | 4 | 11 | 5 | 16 | 1 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260403034 | 16 | 8 | 11 | 9 | 3 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 20260402034 | 15 | 7 | 10 | 8 | 2 | 9 | 3 | 14 | 8 | 5 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260401034 | 14 | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 13 | 8 | 4 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260331034 | 13 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260330034 | 12 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260329034 | 11 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 12 | 10 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260328034 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 11 | 9 | 42 | 9 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260327034 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 41 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260326034 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 40 | 32 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260325034 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 39 | 31 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260324034 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 | 7 | 5 | 38 | 30 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260323034 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 37 | 29 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260322034 | 4 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 36 | 28 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260321034 | 3 | 15 | 5 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 35 | 27 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260320034 | 2 | 14 | 4 | 10 | 15 | 5 | 3 | 1 | 34 | 26 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260319034 | 1 | 13 | 3 | 9 | 14 | 21 | 2 | 7 | 33 | 25 | 单 | 1 | 大 | 1 |
