新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 30 | 7 | 16 | 15 | 38 | 9 | 46 | 10 | 12 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302019 | 30 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 22 | 10 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301019 | 29 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 21 | 9 | 10 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260228019 | 28 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 20 | 8 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227019 | 27 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 19 | 7 | 8 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260226019 | 26 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 18 | 6 | 7 | 15 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260225019 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 5 | 6 | 14 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260224019 | 24 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 16 | 4 | 5 | 13 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260223019 | 23 | 1 | 10 | 2 | 38 | 1 | 15 | 3 | 4 | 12 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260222019 | 22 | 5 | 9 | 1 | 37 | 5 | 14 | 2 | 3 | 11 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260221019 | 21 | 4 | 8 | 3 | 36 | 6 | 13 | 1 | 2 | 10 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260220019 | 20 | 3 | 7 | 15 | 35 | 5 | 12 | 7 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260219019 | 19 | 2 | 6 | 14 | 34 | 4 | 11 | 5 | 8 | 8 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218019 | 18 | 1 | 5 | 13 | 33 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217019 | 17 | 1 | 4 | 12 | 32 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260216019 | 16 | 4 | 3 | 11 | 31 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215019 | 15 | 3 | 2 | 10 | 30 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260214019 | 14 | 2 | 1 | 9 | 29 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260213019 | 13 | 1 | 2 | 8 | 28 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260212019 | 12 | 1 | 2 | 7 | 27 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260211019 | 11 | 5 | 1 | 6 | 26 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260210019 | 10 | 4 | 2 | 5 | 25 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260209019 | 9 | 3 | 16 | 4 | 24 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260208019 | 8 | 2 | 15 | 3 | 23 | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260207019 | 7 | 1 | 14 | 2 | 22 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260206019 | 6 | 1 | 13 | 1 | 21 | 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260205019 | 5 | 4 | 12 | 3 | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260204019 | 4 | 3 | 11 | 12 | 19 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260203019 | 3 | 2 | 10 | 11 | 18 | 4 | 46 | 7 | 9 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260202019 | 2 | 1 | 9 | 10 | 17 | 3 | 45 | 4 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260201019 | 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | 2 | 44 | 3 | 7 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
