新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 12 | 20 | 9 | 15 | 14 |
| 最大遗漏 | 19 | 11 | 14 | 20 | 30 | 9 | 11 | 17 | 16 | 26 | 4 | 44 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417029 | 19 | 1 | 14 | 20 | 30 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260417028 | 18 | 1 | 13 | 19 | 29 | 7 | 10 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260417027 | 17 | 1 | 12 | 18 | 28 | 6 | 9 | 2 | 4 | 15 | 1 | 重 | 4 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260417026 | 16 | 1 | 11 | 17 | 27 | 5 | 8 | 1 | 3 | 14 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260417025 | 15 | 3 | 10 | 16 | 26 | 4 | 7 | 7 | 2 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260417024 | 14 | 2 | 9 | 15 | 25 | 3 | 6 | 7 | 1 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260417023 | 13 | 1 | 8 | 14 | 24 | 2 | 5 | 17 | 8 | 11 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417022 | 12 | 1 | 7 | 13 | 23 | 1 | 4 | 16 | 9 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260417021 | 11 | 1 | 6 | 12 | 22 | 5 | 3 | 15 | 8 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260417020 | 10 | 1 | 5 | 11 | 21 | 4 | 2 | 14 | 7 | 8 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260417019 | 9 | 1 | 4 | 10 | 20 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417018 | 8 | 4 | 3 | 9 | 19 | 2 | 6 | 12 | 5 | 6 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417017 | 7 | 3 | 2 | 8 | 18 | 1 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417016 | 6 | 2 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417015 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417014 | 4 | 1 | 10 | 5 | 15 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417013 | 3 | 11 | 9 | 4 | 14 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417012 | 2 | 10 | 8 | 3 | 13 | 1 | 7 | 6 | 16 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260417011 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 6 | 5 | 15 | 26 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417010 | 0 | 8 | 6 | 1 | 11 | 9 | 5 | 4 | 14 | 25 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260417009 | 9 | 7 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 3 | 13 | 24 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260417008 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 12 | 23 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260417007 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 22 | 反 | 44 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260417006 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 5 | 1 | 7 | 10 | 21 | 2 | 43 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260417005 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 10 | 9 | 20 | 1 | 42 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417004 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 19 | 反 | 41 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417003 | 3 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 18 | 1 | 40 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417002 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 17 | 反 | 39 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260417001 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 16 | 1 | 38 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
