新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 21 | 18 | 16 | 10 | 10 | 15 | 37 | 31 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603012 | 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260602012 | 5 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 13 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260601012 | 4 | 11 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 13 | 8 | 12 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260531012 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 5 | 11 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260530012 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 37 | 11 | 4 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260529012 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 36 | 10 | 3 | 9 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260528012 | 0 | 7 | 16 | 1 | 3 | 14 | 35 | 9 | 2 | 8 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260527012 | 21 | 6 | 15 | 3 | 2 | 13 | 34 | 8 | 1 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260526012 | 20 | 5 | 14 | 4 | 1 | 12 | 33 | 7 | 8 | 6 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525012 | 19 | 4 | 13 | 3 | 4 | 11 | 32 | 6 | 1 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260524012 | 18 | 3 | 12 | 2 | 9 | 10 | 31 | 5 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260523012 | 17 | 2 | 11 | 1 | 8 | 9 | 30 | 4 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260522012 | 16 | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 | 29 | 3 | 6 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260521012 | 15 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 28 | 2 | 5 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260520012 | 14 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 27 | 1 | 4 | 9 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260519012 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 26 | 7 | 3 | 11 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260518012 | 12 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 25 | 31 | 2 | 10 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260517012 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 24 | 30 | 1 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260516012 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 23 | 29 | 8 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260515012 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 22 | 28 | 8 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260514012 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 21 | 27 | 7 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260513012 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 20 | 26 | 6 | 5 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260512012 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 25 | 5 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260511012 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 | 18 | 24 | 4 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260510012 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 17 | 23 | 3 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260509012 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 16 | 22 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260508012 | 2 | 18 | 5 | 8 | 4 | 3 | 15 | 21 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260507012 | 1 | 17 | 4 | 7 | 3 | 2 | 14 | 20 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260506012 | 0 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 19 | 9 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260505012 | 10 | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 18 | 8 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
