新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | 14 | 15 |
| 最大遗漏 | 18 | 25 | 15 | 11 | 15 | 13 | 25 | 42 | 27 | 26 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302002 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 27 | 26 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301002 | 9 | 11 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 26 | 25 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227002 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 25 | 24 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260226002 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 24 | 23 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260225002 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 23 | 22 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260224002 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 22 | 21 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260223002 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 25 | 1 | 21 | 20 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260222002 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 7 | 24 | 7 | 20 | 19 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260221002 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 23 | 7 | 19 | 18 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260220002 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 22 | 4 | 18 | 17 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260219002 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15 | 4 | 21 | 3 | 17 | 16 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260218002 | 18 | 1 | 2 | 7 | 14 | 3 | 20 | 2 | 16 | 15 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260217002 | 17 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 19 | 1 | 15 | 14 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260216002 | 16 | 25 | 3 | 5 | 12 | 1 | 18 | 7 | 14 | 13 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260215002 | 15 | 24 | 2 | 4 | 11 | 5 | 17 | 1 | 13 | 12 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260214002 | 14 | 23 | 1 | 3 | 10 | 2 | 16 | 7 | 12 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260213002 | 13 | 22 | 2 | 2 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212002 | 12 | 21 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 | 4 | 10 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260211002 | 11 | 20 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 3 | 9 | 8 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260210002 | 10 | 19 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 2 | 8 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260209002 | 9 | 18 | 15 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 7 | 6 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260208002 | 8 | 17 | 14 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7 | 6 | 5 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260207002 | 7 | 16 | 13 | 3 | 3 | 2 | 9 | 42 | 5 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260206002 | 6 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 41 | 4 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260205002 | 5 | 14 | 11 | 10 | 1 | 5 | 7 | 40 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260204002 | 4 | 13 | 10 | 9 | 4 | 8 | 6 | 39 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203002 | 3 | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 38 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260202002 | 2 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 37 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260201002 | 1 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 36 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
