新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 19 | 11 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 20 | 16 | 25 | 20 | 53 | 10 | 9 | 12 | 45 | 12 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417029 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 11 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260416029 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260415029 | 18 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414029 | 17 | 5 | 2 | 7 | 53 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413029 | 16 | 4 | 25 | 6 | 52 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260412029 | 15 | 3 | 24 | 5 | 51 | 5 | 4 | 2 | 45 | 6 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260411029 | 14 | 2 | 23 | 4 | 50 | 5 | 3 | 1 | 44 | 5 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260410029 | 13 | 1 | 22 | 3 | 49 | 7 | 2 | 7 | 43 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260409029 | 12 | 1 | 21 | 2 | 48 | 6 | 1 | 7 | 42 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260408029 | 11 | 9 | 20 | 1 | 47 | 5 | 6 | 6 | 41 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407029 | 10 | 8 | 19 | 3 | 46 | 4 | 2 | 5 | 40 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260406029 | 9 | 7 | 18 | 6 | 45 | 3 | 1 | 4 | 39 | 9 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260405029 | 8 | 6 | 17 | 5 | 44 | 2 | 6 | 3 | 38 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260404029 | 7 | 5 | 16 | 4 | 43 | 1 | 3 | 2 | 37 | 9 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260403029 | 6 | 4 | 15 | 3 | 42 | 5 | 2 | 1 | 36 | 10 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260402029 | 5 | 3 | 14 | 2 | 41 | 10 | 1 | 7 | 35 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260401029 | 4 | 2 | 13 | 1 | 40 | 9 | 6 | 12 | 34 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260331029 | 3 | 1 | 12 | 3 | 39 | 8 | 6 | 11 | 33 | 7 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 20260330029 | 2 | 1 | 11 | 8 | 38 | 7 | 5 | 10 | 32 | 6 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260329029 | 1 | 1 | 10 | 7 | 37 | 6 | 4 | 9 | 31 | 5 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260328029 | 0 | 1 | 9 | 6 | 36 | 5 | 3 | 8 | 30 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260327029 | 1 | 1 | 8 | 5 | 35 | 4 | 2 | 7 | 29 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260326029 | 0 | 16 | 7 | 4 | 34 | 3 | 1 | 6 | 28 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260325029 | 4 | 15 | 6 | 3 | 33 | 2 | 6 | 5 | 27 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260324029 | 3 | 14 | 5 | 2 | 32 | 1 | 7 | 4 | 26 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260323029 | 2 | 13 | 4 | 1 | 31 | 5 | 6 | 3 | 25 | 12 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260322029 | 1 | 12 | 3 | 3 | 30 | 7 | 5 | 2 | 24 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260321029 | 0 | 11 | 2 | 20 | 29 | 6 | 4 | 1 | 23 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260320029 | 4 | 10 | 1 | 19 | 28 | 5 | 3 | 7 | 22 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260319029 | 3 | 9 | 2 | 18 | 27 | 4 | 2 | 6 | 21 | 8 | 4 | 双 | 2 | 小 |
