新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 21 | 17 | 14 | 11 | 35 | 9 | 22 | 47 | 13 | 24 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603014 | 13 | 16 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 11 | 23 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260602014 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 10 | 22 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260601014 | 11 | 14 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 9 | 21 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260531014 | 10 | 13 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 20 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260530014 | 9 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 19 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260529014 | 8 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 18 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260528014 | 7 | 10 | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260527014 | 6 | 9 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260526014 | 5 | 8 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525014 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260524014 | 3 | 6 | 10 | 2 | 35 | 8 | 6 | 4 | 1 | 13 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260523014 | 2 | 5 | 9 | 1 | 34 | 7 | 22 | 3 | 8 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260522014 | 1 | 4 | 8 | 3 | 33 | 6 | 21 | 2 | 13 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260521014 | 0 | 3 | 7 | 2 | 32 | 5 | 20 | 1 | 12 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260520014 | 21 | 2 | 6 | 1 | 31 | 4 | 19 | 7 | 11 | 9 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260519014 | 20 | 1 | 5 | 3 | 30 | 3 | 18 | 2 | 10 | 8 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260518014 | 19 | 1 | 4 | 11 | 29 | 2 | 17 | 1 | 9 | 7 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260517014 | 18 | 2 | 3 | 10 | 28 | 1 | 16 | 7 | 8 | 6 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260516014 | 17 | 1 | 2 | 9 | 27 | 5 | 15 | 6 | 7 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260515014 | 16 | 1 | 1 | 8 | 26 | 2 | 14 | 5 | 6 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260514014 | 15 | 17 | 2 | 7 | 25 | 1 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260513014 | 14 | 16 | 9 | 6 | 24 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 单 | 4 | 大 | 6 |
| 20260512014 | 13 | 15 | 8 | 5 | 23 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260511014 | 12 | 14 | 7 | 4 | 22 | 5 | 10 | 1 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260510014 | 11 | 13 | 6 | 3 | 21 | 4 | 9 | 7 | 1 | 24 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260509014 | 10 | 12 | 5 | 2 | 20 | 3 | 8 | 47 | 8 | 23 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260508014 | 9 | 11 | 4 | 1 | 19 | 2 | 7 | 46 | 8 | 22 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260507014 | 8 | 10 | 3 | 3 | 18 | 1 | 6 | 45 | 4 | 21 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260506014 | 7 | 9 | 2 | 10 | 17 | 5 | 5 | 44 | 3 | 20 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260505014 | 6 | 8 | 1 | 9 | 16 | 5 | 4 | 43 | 2 | 19 | 单 | 1 | 大 | 1 |
