新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 19 | 22 | 10 | 32 | 8 | 20 | 25 | 12 | 15 | 14 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417034 | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416034 | 18 | 9 | 4 | 3 | 6 | 19 | 1 | 2 | 14 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260415034 | 17 | 8 | 3 | 2 | 5 | 18 | 6 | 1 | 13 | 7 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414034 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3 | 7 | 12 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260413034 | 15 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2 | 12 | 11 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260412034 | 14 | 5 | 2 | 32 | 2 | 15 | 1 | 11 | 10 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411034 | 13 | 4 | 7 | 31 | 1 | 14 | 6 | 10 | 9 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260410034 | 12 | 3 | 6 | 30 | 4 | 13 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260409034 | 11 | 2 | 5 | 29 | 4 | 12 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260408034 | 10 | 1 | 4 | 28 | 3 | 11 | 5 | 7 | 6 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407034 | 9 | 1 | 3 | 27 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260406034 | 8 | 22 | 2 | 26 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260405034 | 7 | 21 | 1 | 25 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260404034 | 6 | 20 | 2 | 24 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260403034 | 5 | 19 | 10 | 23 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260402034 | 4 | 18 | 9 | 22 | 6 | 5 | 25 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260401034 | 3 | 17 | 8 | 21 | 5 | 4 | 24 | 7 | 10 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260331034 | 2 | 16 | 7 | 20 | 4 | 3 | 23 | 5 | 9 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260330034 | 1 | 15 | 6 | 19 | 3 | 2 | 22 | 4 | 8 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260329034 | 0 | 14 | 5 | 18 | 2 | 1 | 21 | 3 | 7 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260328034 | 15 | 13 | 4 | 17 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260327034 | 14 | 12 | 3 | 16 | 4 | 7 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260326034 | 13 | 11 | 2 | 15 | 3 | 6 | 18 | 7 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260325034 | 12 | 10 | 1 | 14 | 2 | 5 | 17 | 9 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260324034 | 11 | 9 | 2 | 13 | 1 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260323034 | 10 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260322034 | 9 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260321034 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260320034 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 12 | 4 | 8 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260319034 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 10 | 11 | 3 | 7 | 9 | 3 | 双 | 3 | 小 |
