新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 17 | 11 | 19 | 11 | 11 | 19 | 19 | 36 | 16 | 14 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417034 | 17 | 11 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 36 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416034 | 16 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 35 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260415034 | 15 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 34 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260414034 | 14 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 | 33 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260413034 | 13 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 32 | 15 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260412034 | 12 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 31 | 14 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260411034 | 11 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 30 | 13 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260410034 | 10 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 29 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260409034 | 9 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 28 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260408034 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 27 | 10 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260407034 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 26 | 9 | 14 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260406034 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 25 | 8 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260405034 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 24 | 7 | 12 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260404034 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 23 | 6 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260403034 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 19 | 22 | 5 | 10 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260402034 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | 4 | 9 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260401034 | 1 | 6 | 19 | 2 | 4 | 4 | 17 | 20 | 3 | 8 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260331034 | 0 | 5 | 18 | 1 | 11 | 3 | 16 | 19 | 2 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260330034 | 8 | 4 | 17 | 3 | 10 | 2 | 15 | 18 | 1 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260329034 | 7 | 3 | 16 | 11 | 9 | 1 | 14 | 17 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260328034 | 6 | 2 | 15 | 10 | 8 | 5 | 13 | 16 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260327034 | 5 | 1 | 14 | 9 | 7 | 19 | 12 | 15 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260326034 | 4 | 1 | 13 | 8 | 6 | 18 | 11 | 14 | 5 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260325034 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 13 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260324034 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 16 | 9 | 12 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260323034 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 15 | 8 | 11 | 2 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260322034 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2 | 14 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260321034 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 13 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260320034 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 12 | 5 | 8 | 16 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260319034 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
