新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 14 | 16 | 18 | 12 |
| 最大遗漏 | 14 | 14 | 10 | 19 | 14 | 20 | 14 | 10 | 19 | 23 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115009 | 4 | 2 | 6 | 3 | 14 | 12 | 5 | 7 | 1 | 8 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260114009 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260113009 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | 3 | 9 | 16 | 6 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260112009 | 1 | 12 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 8 | 15 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260111009 | 0 | 11 | 2 | 13 | 10 | 8 | 1 | 7 | 14 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260110009 | 5 | 10 | 1 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 13 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260109009 | 4 | 9 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108009 | 3 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260107009 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | 3 | 10 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260106009 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260105009 | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 8 | 23 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260104009 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 22 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260103009 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 21 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260102009 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 7 | 5 | 20 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260101009 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 19 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251231009 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 18 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251230009 | 9 | 14 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251229009 | 8 | 13 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 16 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251228009 | 7 | 12 | 9 | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251227009 | 6 | 11 | 8 | 18 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 14 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251226009 | 5 | 10 | 7 | 17 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 13 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20251225009 | 4 | 9 | 6 | 16 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 12 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251224009 | 3 | 8 | 5 | 15 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251223009 | 2 | 7 | 4 | 14 | 9 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251222009 | 1 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 19 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251221009 | 0 | 5 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 | 8 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251220009 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 6 | 3 | 17 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251219009 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 14 | 2 | 16 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251218009 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 13 | 1 | 15 | 5 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251217009 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 20 | 12 | 7 | 14 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
