新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 19 | 6 | 9 | 21 | 28 | 22 | 19 | 10 | 62 | 16 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115013 | 19 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114013 | 18 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 17 | 4 | 5 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260113013 | 17 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 16 | 3 | 4 | 8 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260112013 | 16 | 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 15 | 2 | 3 | 7 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260111013 | 15 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 14 | 1 | 2 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260110013 | 14 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260109013 | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 1 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260108013 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 62 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260107013 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 61 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260106013 | 10 | 2 | 2 | 21 | 3 | 4 | 9 | 8 | 60 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260105013 | 9 | 1 | 6 | 20 | 2 | 3 | 8 | 7 | 59 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260104013 | 8 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 7 | 6 | 58 | 16 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260103013 | 7 | 3 | 4 | 18 | 4 | 1 | 6 | 5 | 57 | 15 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260102013 | 6 | 2 | 3 | 17 | 28 | 5 | 5 | 4 | 56 | 14 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260101013 | 5 | 1 | 2 | 16 | 27 | 5 | 4 | 3 | 55 | 13 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251231013 | 4 | 1 | 1 | 15 | 26 | 22 | 3 | 2 | 54 | 12 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251230013 | 3 | 4 | 2 | 14 | 25 | 21 | 2 | 1 | 53 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251229013 | 2 | 3 | 9 | 13 | 24 | 20 | 1 | 7 | 52 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251228013 | 1 | 2 | 8 | 12 | 23 | 19 | 6 | 10 | 51 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251227013 | 0 | 1 | 7 | 11 | 22 | 18 | 3 | 9 | 50 | 8 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251226013 | 5 | 1 | 6 | 10 | 21 | 17 | 2 | 8 | 49 | 7 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251225013 | 4 | 1 | 5 | 9 | 20 | 16 | 1 | 7 | 48 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251224013 | 3 | 1 | 4 | 8 | 19 | 15 | 6 | 6 | 47 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251223013 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 14 | 1 | 5 | 46 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251222013 | 1 | 5 | 2 | 6 | 17 | 13 | 6 | 4 | 45 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251221013 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | 12 | 19 | 3 | 44 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251220013 | 12 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | 18 | 2 | 43 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251219013 | 11 | 2 | 7 | 3 | 14 | 10 | 17 | 1 | 42 | 9 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 20251218013 | 10 | 1 | 6 | 2 | 13 | 9 | 16 | 7 | 41 | 3 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20251217013 | 9 | 1 | 5 | 1 | 12 | 8 | 15 | 3 | 40 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
