新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 17 | 26 | 13 | 21 | 14 | 16 | 15 | 22 | 22 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417038 | 17 | 2 | 13 | 9 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 11 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416038 | 16 | 1 | 12 | 8 | 2 | 3 | 15 | 6 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260415038 | 15 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | 22 | 9 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260414038 | 14 | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 21 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413038 | 13 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 12 | 3 | 20 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260412038 | 12 | 3 | 8 | 4 | 4 | 16 | 11 | 2 | 19 | 6 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260411038 | 11 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 | 10 | 1 | 18 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260410038 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 7 | 17 | 4 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260409038 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 4 | 16 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260408038 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 3 | 15 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407038 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260406038 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 5 | 1 | 13 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260405038 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | 7 | 12 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260404038 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 22 | 11 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260403038 | 3 | 1 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 21 | 10 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260402038 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 6 | 1 | 20 | 9 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260401038 | 1 | 3 | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 19 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260331038 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | 4 | 14 | 18 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260330038 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 13 | 17 | 6 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260329038 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 16 | 5 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260328038 | 5 | 26 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | 4 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260327038 | 4 | 25 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260326038 | 3 | 24 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | 2 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260325038 | 2 | 23 | 4 | 21 | 4 | 5 | 8 | 12 | 1 | 7 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260324038 | 1 | 22 | 3 | 20 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260323038 | 0 | 21 | 2 | 19 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260322038 | 10 | 20 | 1 | 18 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260321038 | 9 | 19 | 2 | 17 | 14 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260320038 | 8 | 18 | 1 | 16 | 13 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260319038 | 7 | 17 | 2 | 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
