新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 16 | 14 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 18 | 12 | 25 | 23 | 41 | 15 | 15 | 30 | 12 | 13 | 4 | 9 | 5 | 6 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302019 | 9 | 8 | 25 | 1 | 41 | 10 | 11 | 7 | 12 | 5 | 单 | 9 | 大 | 1 |
| 20260301019 | 8 | 7 | 24 | 3 | 40 | 9 | 10 | 1 | 11 | 4 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20260228019 | 7 | 6 | 23 | 2 | 39 | 8 | 9 | 7 | 10 | 3 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 20260227019 | 6 | 5 | 22 | 1 | 38 | 7 | 8 | 7 | 9 | 2 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260226019 | 5 | 4 | 21 | 3 | 37 | 6 | 7 | 30 | 8 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260225019 | 4 | 3 | 20 | 23 | 36 | 5 | 6 | 29 | 7 | 9 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260224019 | 3 | 2 | 19 | 22 | 35 | 4 | 5 | 28 | 6 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260223019 | 2 | 1 | 18 | 21 | 34 | 3 | 4 | 27 | 5 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260222019 | 1 | 1 | 17 | 20 | 33 | 2 | 3 | 26 | 4 | 7 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260221019 | 0 | 12 | 16 | 19 | 32 | 1 | 2 | 25 | 3 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260220019 | 6 | 11 | 15 | 18 | 31 | 5 | 1 | 24 | 2 | 5 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260219019 | 5 | 10 | 14 | 17 | 30 | 15 | 6 | 23 | 1 | 4 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 20260218019 | 4 | 9 | 13 | 16 | 29 | 14 | 1 | 22 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260217019 | 3 | 8 | 12 | 15 | 28 | 13 | 6 | 21 | 4 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260216019 | 2 | 7 | 11 | 14 | 27 | 12 | 6 | 20 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215019 | 1 | 6 | 10 | 13 | 26 | 11 | 5 | 19 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214019 | 0 | 5 | 9 | 12 | 25 | 10 | 4 | 18 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213019 | 1 | 4 | 8 | 11 | 24 | 9 | 3 | 17 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212019 | 0 | 3 | 7 | 10 | 23 | 8 | 2 | 16 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260211019 | 3 | 2 | 6 | 9 | 22 | 7 | 1 | 15 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260210019 | 2 | 1 | 5 | 8 | 21 | 6 | 6 | 14 | 3 | 13 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260209019 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | 5 | 15 | 13 | 2 | 12 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260208019 | 0 | 7 | 3 | 6 | 19 | 4 | 14 | 12 | 1 | 11 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260207019 | 1 | 6 | 2 | 5 | 18 | 3 | 13 | 11 | 8 | 10 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260206019 | 0 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 12 | 10 | 11 | 9 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260205019 | 18 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 11 | 9 | 10 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260204019 | 17 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 8 | 9 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203019 | 16 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260202019 | 15 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260201019 | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
