新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 20 | 14 | 20 | 9 | 15 | 41 | 10 | 23 | 18 | 58 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302012 | 14 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301012 | 13 | 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260228012 | 12 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 6 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260227012 | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 2 | 9 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260226012 | 10 | 6 | 2 | 5 | 15 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225012 | 9 | 5 | 1 | 4 | 14 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260224012 | 8 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223012 | 7 | 3 | 20 | 2 | 12 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260222012 | 6 | 2 | 19 | 1 | 11 | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260221012 | 5 | 1 | 18 | 3 | 10 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260220012 | 4 | 1 | 17 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260219012 | 3 | 14 | 16 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260218012 | 2 | 13 | 15 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 58 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260217012 | 1 | 12 | 14 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 18 | 57 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260216012 | 0 | 11 | 13 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 17 | 56 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215012 | 0 | 10 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 16 | 55 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214012 | 20 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 54 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260213012 | 19 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 53 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260212012 | 18 | 7 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 13 | 52 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260211012 | 17 | 6 | 8 | 4 | 4 | 41 | 3 | 1 | 12 | 51 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260210012 | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | 40 | 2 | 7 | 11 | 50 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260209012 | 15 | 4 | 6 | 2 | 4 | 39 | 1 | 23 | 10 | 49 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260208012 | 14 | 3 | 5 | 1 | 12 | 38 | 6 | 22 | 9 | 48 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260207012 | 13 | 2 | 4 | 3 | 11 | 37 | 1 | 21 | 8 | 47 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260206012 | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 | 36 | 6 | 20 | 7 | 46 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260205012 | 11 | 1 | 2 | 5 | 9 | 35 | 1 | 19 | 6 | 45 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260204012 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 34 | 6 | 18 | 5 | 44 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203012 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 33 | 2 | 17 | 4 | 43 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260202012 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 32 | 1 | 16 | 3 | 42 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260201012 | 7 | 12 | 4 | 1 | 5 | 31 | 6 | 15 | 2 | 41 | 1 | 双 | 大 | 1 |
