新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 10 | 6 | 13 | 20 | 9 | 18 | 11 |
| 最大遗漏 | 35 | 15 | 21 | 24 | 22 | 15 | 29 | 15 | 26 | 16 | 7 | 14 | 3 | 2 | 14 | 8 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417029 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260417028 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 15 | 6 | 14 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417027 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 29 | 13 | 10 | 9 | 7 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417026 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 28 | 12 | 9 | 8 | 6 | 重 | 1 | 2 | 双 | 8 | 小 |
| 20260417025 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 27 | 11 | 8 | 7 | 5 | 2 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260417024 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 26 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260417023 | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | 10 | 25 | 9 | 6 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260417022 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 9 | 24 | 8 | 5 | 4 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260417021 | 1 | 1 | 21 | 12 | 2 | 8 | 23 | 7 | 4 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260417020 | 0 | 15 | 20 | 11 | 1 | 7 | 22 | 6 | 3 | 2 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417019 | 4 | 14 | 19 | 10 | 4 | 6 | 21 | 5 | 2 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417018 | 3 | 13 | 18 | 9 | 22 | 5 | 20 | 4 | 1 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260417017 | 2 | 12 | 17 | 8 | 21 | 4 | 19 | 3 | 8 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417016 | 1 | 11 | 16 | 7 | 20 | 3 | 18 | 2 | 26 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417015 | 0 | 10 | 15 | 6 | 19 | 2 | 17 | 1 | 25 | 4 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417014 | 35 | 9 | 14 | 5 | 18 | 1 | 16 | 7 | 24 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 14 | 大 | 5 |
| 20260417013 | 34 | 8 | 13 | 4 | 17 | 5 | 15 | 1 | 23 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 13 | 大 | 4 |
| 20260417012 | 33 | 7 | 12 | 3 | 16 | 11 | 14 | 7 | 22 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 12 | 大 | 3 |
| 20260417011 | 32 | 6 | 11 | 2 | 15 | 10 | 13 | 1 | 21 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 11 | 大 | 2 |
| 20260417010 | 31 | 5 | 10 | 1 | 14 | 9 | 12 | 7 | 20 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 10 | 大 | 1 |
| 20260417009 | 30 | 4 | 9 | 3 | 13 | 8 | 11 | 5 | 19 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 9 | 1 | 小 |
| 20260417008 | 29 | 3 | 8 | 24 | 12 | 7 | 10 | 4 | 18 | 9 | 3 | 重 | 2 | 单 | 8 | 大 | 3 |
| 20260417007 | 28 | 2 | 7 | 23 | 11 | 6 | 9 | 3 | 17 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 20260417006 | 27 | 1 | 6 | 22 | 10 | 5 | 8 | 2 | 16 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260417005 | 26 | 1 | 5 | 21 | 9 | 4 | 7 | 1 | 15 | 16 | 反 | 1 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260417004 | 25 | 7 | 4 | 20 | 8 | 3 | 6 | 7 | 14 | 15 | 4 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260417003 | 24 | 6 | 3 | 19 | 7 | 2 | 5 | 7 | 13 | 14 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260417002 | 23 | 5 | 2 | 18 | 6 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260417001 | 22 | 4 | 1 | 17 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 12 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
