新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 23 | 17 | 18 | 15 | 12 | 26 | 24 | 8 | 27 | 20 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417038 | 1 | 8 | 18 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 | 17 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416038 | 0 | 7 | 17 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 16 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260415038 | 13 | 6 | 16 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 15 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260414038 | 12 | 5 | 15 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260413038 | 11 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 13 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260412038 | 10 | 3 | 13 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411038 | 9 | 2 | 12 | 14 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 11 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260410038 | 8 | 1 | 11 | 13 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 10 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260409038 | 7 | 1 | 10 | 12 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 9 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260408038 | 6 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407038 | 5 | 17 | 8 | 10 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260406038 | 4 | 16 | 7 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260405038 | 3 | 15 | 6 | 8 | 12 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260404038 | 2 | 14 | 5 | 7 | 11 | 1 | 6 | 7 | 27 | 4 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260403038 | 1 | 13 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 26 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260402038 | 0 | 12 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 7 | 25 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260401038 | 23 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 24 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260331038 | 22 | 10 | 1 | 3 | 7 | 26 | 2 | 5 | 23 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260330038 | 21 | 9 | 2 | 2 | 6 | 25 | 1 | 4 | 22 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260329038 | 20 | 8 | 4 | 1 | 5 | 24 | 6 | 3 | 21 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260328038 | 19 | 7 | 3 | 3 | 4 | 23 | 24 | 2 | 20 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260327038 | 18 | 6 | 2 | 7 | 3 | 22 | 23 | 1 | 19 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260326038 | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 21 | 22 | 7 | 18 | 20 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260325038 | 16 | 4 | 2 | 5 | 1 | 20 | 21 | 3 | 17 | 19 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260324038 | 15 | 3 | 9 | 4 | 4 | 19 | 20 | 2 | 16 | 18 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260323038 | 14 | 2 | 8 | 3 | 4 | 18 | 19 | 1 | 15 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260322038 | 13 | 1 | 7 | 2 | 6 | 17 | 18 | 7 | 14 | 16 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260321038 | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | 16 | 17 | 2 | 13 | 15 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260320038 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | 1 | 12 | 14 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260319038 | 10 | 1 | 4 | 12 | 3 | 14 | 15 | 7 | 11 | 13 | 单 | 3 | 大 | 1 |
