新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 20 | 10 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 19 | 14 | 20 | 21 | 17 | 33 | 18 | 51 | 22 | 21 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603013 | 3 | 14 | 20 | 3 | 9 | 33 | 13 | 1 | 7 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260602013 | 2 | 13 | 19 | 4 | 8 | 32 | 12 | 7 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260601013 | 1 | 12 | 18 | 3 | 7 | 31 | 11 | 8 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260531013 | 0 | 11 | 17 | 2 | 6 | 30 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260530013 | 19 | 10 | 16 | 1 | 5 | 29 | 9 | 6 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260529013 | 18 | 9 | 15 | 3 | 4 | 28 | 8 | 5 | 2 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260528013 | 17 | 8 | 14 | 3 | 3 | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260527013 | 16 | 7 | 13 | 4 | 2 | 26 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260526013 | 15 | 6 | 12 | 3 | 1 | 25 | 5 | 2 | 22 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525013 | 14 | 5 | 11 | 2 | 4 | 24 | 4 | 1 | 21 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260524013 | 13 | 4 | 10 | 1 | 17 | 23 | 3 | 7 | 20 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260523013 | 12 | 3 | 9 | 3 | 16 | 22 | 2 | 6 | 19 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260522013 | 11 | 2 | 8 | 3 | 15 | 21 | 1 | 5 | 18 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260521013 | 10 | 1 | 7 | 2 | 14 | 20 | 6 | 4 | 17 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260520013 | 9 | 1 | 6 | 1 | 13 | 19 | 18 | 3 | 16 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260519013 | 8 | 9 | 5 | 3 | 12 | 18 | 17 | 2 | 15 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260518013 | 7 | 8 | 4 | 21 | 11 | 17 | 16 | 1 | 14 | 9 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260517013 | 6 | 7 | 3 | 20 | 10 | 16 | 15 | 7 | 13 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260516013 | 5 | 6 | 2 | 19 | 9 | 15 | 14 | 1 | 12 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260515013 | 4 | 5 | 1 | 18 | 8 | 14 | 13 | 7 | 11 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260514013 | 3 | 4 | 2 | 17 | 7 | 13 | 12 | 51 | 10 | 5 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 20260513013 | 2 | 3 | 2 | 16 | 6 | 12 | 11 | 50 | 9 | 4 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260512013 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 11 | 10 | 49 | 8 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260511013 | 0 | 1 | 6 | 14 | 4 | 10 | 9 | 48 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260510013 | 10 | 1 | 5 | 13 | 3 | 9 | 8 | 47 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260509013 | 9 | 1 | 4 | 12 | 2 | 8 | 7 | 46 | 5 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260508013 | 8 | 1 | 3 | 11 | 1 | 7 | 6 | 45 | 4 | 21 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260507013 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5 | 44 | 3 | 20 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260506013 | 6 | 1 | 1 | 9 | 16 | 5 | 4 | 43 | 2 | 19 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260505013 | 5 | 7 | 2 | 8 | 15 | 4 | 3 | 42 | 1 | 18 | 4 | 双 | 1 | 小 |
