新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 30 | 17 | 28 | 7 | 13 | 16 | 19 | 18 | 40 | 42 | 4 | 9 | 5 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115005 | 6 | 3 | 12 | 4 | 13 | 16 | 1 | 8 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260114005 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 | 15 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260113005 | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 14 | 7 | 6 | 5 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260112005 | 3 | 1 | 9 | 1 | 10 | 13 | 6 | 5 | 4 | 42 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260111005 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 41 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260110005 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 40 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260109005 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 39 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108005 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 38 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260107005 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 11 | 37 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260106005 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 18 | 10 | 36 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260105005 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 17 | 9 | 35 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260104005 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 16 | 8 | 34 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260103005 | 5 | 16 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 15 | 7 | 33 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260102005 | 4 | 15 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 32 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260101005 | 3 | 14 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 31 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251231005 | 2 | 13 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 30 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251230005 | 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 5 | 19 | 11 | 3 | 29 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251229005 | 0 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 18 | 10 | 2 | 28 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251228005 | 30 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 17 | 9 | 1 | 27 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251227005 | 29 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 26 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251226005 | 28 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 40 | 25 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251225005 | 27 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 39 | 24 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251224005 | 26 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 5 | 38 | 23 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251223005 | 25 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 37 | 22 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251222005 | 24 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 36 | 21 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251221005 | 23 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 35 | 20 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251220005 | 22 | 2 | 28 | 3 | 10 | 3 | 9 | 1 | 34 | 19 | 单 | 9 | 1 | 小 |
| 20251219005 | 21 | 1 | 27 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 33 | 18 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 20251218005 | 20 | 1 | 26 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 32 | 17 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20251217005 | 19 | 17 | 25 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 31 | 16 | 单 | 6 | 大 | 2 |
