新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 34 | 9 | 11 | 15 | 15 | 27 | 16 | 12 | 27 | 17 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302012 | 1 | 3 | 8 | 2 | 15 | 5 | 11 | 7 | 27 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301012 | 0 | 2 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | 26 | 6 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260228012 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 3 | 9 | 11 | 25 | 5 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260227012 | 3 | 1 | 5 | 15 | 12 | 2 | 8 | 10 | 24 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260226012 | 2 | 1 | 4 | 14 | 11 | 1 | 7 | 9 | 23 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260225012 | 1 | 9 | 3 | 13 | 10 | 5 | 6 | 8 | 22 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260224012 | 0 | 8 | 2 | 12 | 9 | 14 | 5 | 7 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223012 | 2 | 7 | 1 | 11 | 8 | 13 | 4 | 6 | 20 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260222012 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 12 | 3 | 5 | 19 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260221012 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 11 | 2 | 4 | 18 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260220012 | 34 | 4 | 2 | 8 | 5 | 10 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260219012 | 33 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 16 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260218012 | 32 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 16 | 1 | 15 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260217012 | 31 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 15 | 7 | 14 | 17 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260216012 | 30 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 14 | 5 | 13 | 16 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260215012 | 29 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 13 | 4 | 12 | 15 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260214012 | 28 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 11 | 14 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260213012 | 27 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 10 | 13 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260212012 | 26 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 12 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260211012 | 25 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 9 | 7 | 8 | 11 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260210012 | 24 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 10 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260209012 | 23 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260208012 | 22 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260207012 | 21 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260206012 | 20 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260205012 | 19 | 9 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260204012 | 18 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260203012 | 17 | 7 | 5 | 4 | 9 | 27 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260202012 | 16 | 6 | 4 | 3 | 8 | 26 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260201012 | 15 | 5 | 3 | 2 | 7 | 25 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
