新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 19 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 11 | 61 | 6 | 15 | 12 | 25 | 38 | 31 | 14 | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115006 | 4 | 61 | 2 | 15 | 10 | 3 | 38 | 13 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260114006 | 3 | 60 | 1 | 14 | 9 | 2 | 37 | 12 | 8 | 15 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260113006 | 2 | 59 | 2 | 13 | 8 | 1 | 36 | 11 | 7 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260112006 | 1 | 58 | 3 | 12 | 7 | 5 | 35 | 10 | 6 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260111006 | 0 | 57 | 2 | 11 | 6 | 3 | 34 | 9 | 5 | 12 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260110006 | 0 | 56 | 1 | 10 | 5 | 2 | 33 | 8 | 4 | 11 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260109006 | 11 | 55 | 2 | 9 | 4 | 1 | 32 | 7 | 3 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108006 | 10 | 54 | 4 | 8 | 3 | 5 | 31 | 6 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260107006 | 9 | 53 | 3 | 7 | 2 | 5 | 30 | 5 | 1 | 8 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260106006 | 8 | 52 | 2 | 6 | 1 | 11 | 29 | 4 | 8 | 7 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260105006 | 7 | 51 | 1 | 5 | 4 | 10 | 28 | 3 | 8 | 6 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260104006 | 6 | 50 | 2 | 4 | 12 | 9 | 27 | 2 | 7 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260103006 | 5 | 49 | 2 | 3 | 11 | 8 | 26 | 1 | 6 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260102006 | 4 | 48 | 1 | 2 | 10 | 7 | 25 | 7 | 5 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260101006 | 3 | 47 | 2 | 1 | 9 | 6 | 24 | 31 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251231006 | 2 | 46 | 4 | 3 | 8 | 5 | 23 | 30 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251230006 | 1 | 45 | 3 | 5 | 7 | 4 | 22 | 29 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251229006 | 0 | 44 | 2 | 4 | 6 | 3 | 21 | 28 | 1 | 7 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251228006 | 9 | 43 | 1 | 3 | 5 | 2 | 20 | 27 | 8 | 6 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251227006 | 8 | 42 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | 26 | 3 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251226006 | 7 | 41 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18 | 25 | 2 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251225006 | 6 | 40 | 5 | 3 | 2 | 25 | 17 | 24 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251224006 | 5 | 39 | 4 | 6 | 1 | 24 | 16 | 23 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251223006 | 4 | 38 | 3 | 5 | 4 | 23 | 15 | 22 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251222006 | 3 | 37 | 2 | 4 | 5 | 22 | 14 | 21 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251221006 | 2 | 36 | 1 | 3 | 4 | 21 | 13 | 20 | 8 | 5 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251220006 | 1 | 35 | 2 | 2 | 3 | 20 | 12 | 19 | 14 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20251219006 | 0 | 34 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 18 | 13 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251218006 | 8 | 33 | 3 | 3 | 1 | 18 | 10 | 17 | 12 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251217006 | 7 | 32 | 2 | 5 | 4 | 17 | 9 | 16 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
