新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 3 | 20 | 10 | 21 | 9 |
| 最大遗漏 | 35 | 27 | 17 | 33 | 33 | 12 | 36 | 6 | 16 | 21 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417034 | 1 | 5 | 10 | 33 | 9 | 5 | 36 | 4 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416034 | 0 | 4 | 9 | 32 | 8 | 5 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260415034 | 35 | 3 | 8 | 31 | 7 | 4 | 34 | 2 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260414034 | 34 | 2 | 7 | 30 | 6 | 3 | 33 | 1 | 8 | 15 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413034 | 33 | 1 | 6 | 29 | 5 | 2 | 32 | 7 | 9 | 14 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260412034 | 32 | 1 | 5 | 28 | 4 | 1 | 31 | 2 | 8 | 13 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260411034 | 31 | 9 | 4 | 27 | 3 | 5 | 30 | 1 | 7 | 12 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260410034 | 30 | 8 | 3 | 26 | 2 | 12 | 29 | 7 | 6 | 11 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260409034 | 29 | 7 | 2 | 25 | 1 | 11 | 28 | 7 | 5 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260408034 | 28 | 6 | 1 | 24 | 4 | 10 | 27 | 3 | 4 | 9 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407034 | 27 | 5 | 2 | 23 | 1 | 9 | 26 | 2 | 3 | 8 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260406034 | 26 | 4 | 17 | 22 | 4 | 8 | 25 | 1 | 2 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260405034 | 25 | 3 | 16 | 21 | 9 | 7 | 24 | 7 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260404034 | 24 | 2 | 15 | 20 | 8 | 6 | 23 | 3 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260403034 | 23 | 1 | 14 | 19 | 7 | 5 | 22 | 2 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260402034 | 22 | 1 | 13 | 18 | 6 | 4 | 21 | 1 | 16 | 3 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260401034 | 21 | 27 | 12 | 17 | 5 | 3 | 20 | 7 | 15 | 2 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 20260331034 | 20 | 26 | 11 | 16 | 4 | 2 | 19 | 7 | 14 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260330034 | 19 | 25 | 10 | 15 | 3 | 1 | 18 | 4 | 13 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260329034 | 18 | 24 | 9 | 14 | 2 | 5 | 17 | 3 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260328034 | 17 | 23 | 8 | 13 | 1 | 3 | 16 | 2 | 11 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260327034 | 16 | 22 | 7 | 12 | 4 | 2 | 15 | 1 | 10 | 21 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260326034 | 15 | 21 | 6 | 11 | 5 | 1 | 14 | 7 | 9 | 20 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 20260325034 | 14 | 20 | 5 | 10 | 4 | 5 | 13 | 2 | 8 | 19 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260324034 | 13 | 19 | 4 | 9 | 3 | 5 | 12 | 1 | 7 | 18 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260323034 | 12 | 18 | 3 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 | 17 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260322034 | 11 | 17 | 2 | 7 | 1 | 5 | 10 | 6 | 5 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260321034 | 10 | 16 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260320034 | 9 | 15 | 2 | 5 | 33 | 1 | 8 | 4 | 3 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260319034 | 8 | 14 | 5 | 4 | 32 | 5 | 7 | 3 | 2 | 13 | 单 | 2 | 大 | 4 |
