新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 26 | 28 | 21 | 14 | 11 | 13 | 26 | 16 | 11 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603016 | 26 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 9 | 8 | 1 | 5 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260602016 | 25 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260601016 | 24 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260531016 | 23 | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260530016 | 22 | 1 | 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260529016 | 21 | 2 | 8 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260528016 | 20 | 1 | 7 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260527016 | 19 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260526016 | 18 | 7 | 5 | 9 | 2 | 12 | 1 | 7 | 3 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260525016 | 17 | 6 | 4 | 8 | 1 | 11 | 6 | 16 | 2 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260524016 | 16 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260523016 | 15 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 | 14 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260522016 | 14 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 13 | 11 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260521016 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 12 | 10 | 14 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260520016 | 12 | 1 | 21 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 9 | 13 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260519016 | 11 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 12 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260518016 | 10 | 3 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 11 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260517016 | 9 | 2 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260516016 | 8 | 1 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260515016 | 7 | 1 | 16 | 10 | 2 | 1 | 26 | 6 | 4 | 8 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260514016 | 6 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 5 | 3 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260513016 | 5 | 27 | 14 | 8 | 4 | 12 | 24 | 4 | 2 | 6 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260512016 | 4 | 26 | 13 | 7 | 4 | 11 | 23 | 3 | 1 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260511016 | 3 | 25 | 12 | 6 | 11 | 10 | 22 | 2 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260510016 | 2 | 24 | 11 | 5 | 10 | 9 | 21 | 1 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260509016 | 1 | 23 | 10 | 4 | 9 | 8 | 20 | 7 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260508016 | 0 | 22 | 9 | 3 | 8 | 7 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260507016 | 16 | 21 | 8 | 2 | 7 | 6 | 18 | 3 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260506016 | 15 | 20 | 7 | 1 | 6 | 5 | 17 | 2 | 8 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260505016 | 14 | 19 | 6 | 3 | 5 | 4 | 16 | 1 | 2 | 7 | 单 | 2 | 1 | 小 |
