新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | 13 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 11 | 35 | 37 | 9 | 10 | 27 | 34 | 19 | 27 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603018 | 10 | 13 | 37 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260602018 | 9 | 12 | 36 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260601018 | 8 | 11 | 35 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260531018 | 7 | 10 | 34 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260530018 | 6 | 9 | 33 | 2 | 5 | 3 | 8 | 19 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260529018 | 5 | 8 | 32 | 1 | 4 | 2 | 7 | 18 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260528018 | 4 | 7 | 31 | 3 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 | 10 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260527018 | 3 | 6 | 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | 26 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260526018 | 2 | 5 | 29 | 3 | 1 | 27 | 4 | 15 | 25 | 8 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260525018 | 1 | 4 | 28 | 6 | 4 | 26 | 3 | 14 | 24 | 7 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260524018 | 0 | 3 | 27 | 5 | 10 | 25 | 2 | 13 | 23 | 6 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260523018 | 0 | 2 | 26 | 4 | 9 | 24 | 1 | 12 | 22 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260522018 | 5 | 1 | 25 | 3 | 8 | 23 | 6 | 11 | 21 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260521018 | 4 | 1 | 24 | 2 | 7 | 22 | 34 | 10 | 20 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260520018 | 3 | 1 | 23 | 1 | 6 | 21 | 33 | 9 | 19 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260519018 | 2 | 35 | 22 | 3 | 5 | 20 | 32 | 8 | 18 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260518018 | 1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 19 | 31 | 7 | 17 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260517018 | 0 | 33 | 20 | 8 | 3 | 18 | 30 | 6 | 16 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260516018 | 0 | 32 | 19 | 7 | 2 | 17 | 29 | 5 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260515018 | 11 | 31 | 18 | 6 | 1 | 16 | 28 | 4 | 14 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260514018 | 10 | 30 | 17 | 5 | 4 | 15 | 27 | 3 | 13 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260513018 | 9 | 29 | 16 | 4 | 4 | 14 | 26 | 2 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260512018 | 8 | 28 | 15 | 3 | 2 | 13 | 25 | 1 | 11 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260511018 | 7 | 27 | 14 | 2 | 1 | 12 | 24 | 7 | 10 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260510018 | 6 | 26 | 13 | 1 | 4 | 11 | 23 | 5 | 9 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260509018 | 5 | 25 | 12 | 3 | 2 | 10 | 22 | 4 | 8 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260508018 | 4 | 24 | 11 | 3 | 1 | 9 | 21 | 3 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260507018 | 3 | 23 | 10 | 4 | 4 | 8 | 20 | 2 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260506018 | 2 | 22 | 9 | 3 | 8 | 7 | 19 | 1 | 5 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260505018 | 1 | 21 | 8 | 2 | 7 | 6 | 18 | 7 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
