新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 |
| 最大遗漏 | 16 | 27 | 11 | 24 | 9 | 18 | 39 | 14 | 24 | 28 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417029 | 12 | 1 | 11 | 1 | 9 | 15 | 8 | 2 | 4 | 28 | 反 | 2 | 4 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260417028 | 11 | 15 | 10 | 3 | 8 | 14 | 7 | 1 | 3 | 27 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260417027 | 10 | 14 | 9 | 3 | 7 | 13 | 6 | 7 | 2 | 26 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260417026 | 9 | 13 | 8 | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 | 25 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260417025 | 8 | 12 | 7 | 1 | 5 | 11 | 4 | 14 | 8 | 24 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417024 | 7 | 11 | 6 | 3 | 4 | 10 | 3 | 13 | 2 | 23 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260417023 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 12 | 1 | 22 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417022 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 8 | 21 | 5 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417021 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 10 | 15 | 20 | 4 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417020 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 14 | 19 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 20260417019 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 13 | 18 | 2 | 11 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260417018 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260417017 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417016 | 16 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417015 | 15 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 14 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417014 | 14 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 39 | 3 | 8 | 13 | 1 | 6 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260417013 | 13 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 38 | 2 | 7 | 12 | 反 | 5 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260417012 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 37 | 1 | 6 | 11 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260417011 | 11 | 6 | 3 | 24 | 2 | 1 | 36 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260417010 | 10 | 5 | 2 | 23 | 1 | 5 | 35 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417009 | 9 | 4 | 1 | 22 | 4 | 5 | 34 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260417008 | 8 | 3 | 2 | 21 | 9 | 4 | 33 | 6 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417007 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 3 | 32 | 5 | 1 | 6 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417006 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 2 | 31 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417005 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 1 | 30 | 3 | 24 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260417004 | 4 | 27 | 1 | 17 | 5 | 5 | 29 | 2 | 23 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417003 | 3 | 26 | 2 | 16 | 4 | 18 | 28 | 1 | 22 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417002 | 2 | 25 | 4 | 15 | 3 | 17 | 27 | 7 | 21 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260417001 | 1 | 24 | 3 | 14 | 2 | 16 | 26 | 5 | 20 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
