欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | 15 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| 最大遗漏 | 11 | 12 | 11 | 16 | 22 | 15 | 23 | 30 | 61 | 14 | 2 | 31 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603028 | 5 | 7 | 3 | 16 | 1 | 5 | 23 | 30 | 4 | 10 | 1 | 31 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260603027 | 4 | 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 22 | 29 | 3 | 9 | 反 | 30 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603026 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 5 | 21 | 28 | 2 | 8 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260603025 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 15 | 20 | 27 | 1 | 7 | 反 | 28 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603024 | 1 | 3 | 9 | 12 | 8 | 14 | 19 | 26 | 8 | 6 | 1 | 27 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603023 | 0 | 2 | 8 | 11 | 7 | 13 | 18 | 25 | 1 | 5 | 反 | 26 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603022 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | 12 | 17 | 24 | 8 | 4 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603021 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 11 | 16 | 23 | 1 | 3 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260603020 | 1 | 12 | 5 | 8 | 4 | 10 | 15 | 22 | 8 | 2 | 1 | 23 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603019 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | 9 | 14 | 21 | 5 | 1 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603018 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 13 | 20 | 4 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260603017 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 19 | 3 | 10 | 反 | 20 | 1 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260603016 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 18 | 2 | 9 | 1 | 19 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260603015 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 17 | 1 | 8 | 反 | 18 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603014 | 1 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260603013 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | 61 | 6 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260603012 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 14 | 60 | 5 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260603011 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 6 | 13 | 59 | 4 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603010 | 11 | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | 5 | 12 | 58 | 3 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260603009 | 10 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 11 | 57 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260603008 | 9 | 1 | 5 | 8 | 22 | 4 | 3 | 10 | 56 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260603007 | 8 | 1 | 4 | 7 | 21 | 3 | 2 | 9 | 55 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260603006 | 7 | 1 | 3 | 6 | 20 | 2 | 1 | 8 | 54 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260603005 | 6 | 4 | 2 | 5 | 19 | 1 | 6 | 7 | 53 | 3 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260603004 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | 5 | 21 | 6 | 52 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260603003 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 9 | 20 | 5 | 51 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260603002 | 3 | 1 | 7 | 2 | 16 | 8 | 19 | 4 | 50 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260603001 | 2 | 1 | 6 | 1 | 15 | 7 | 18 | 3 | 49 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
