欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| 最大遗漏 | 12 | 20 | 20 | 20 | 22 | 36 | 21 | 12 | 24 | 10 | 2 | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115020 | 2 | 1 | 20 | 7 | 22 | 1 | 9 | 5 | 24 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115019 | 1 | 2 | 19 | 6 | 21 | 5 | 8 | 4 | 23 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115018 | 0 | 1 | 18 | 5 | 20 | 36 | 7 | 3 | 22 | 8 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115017 | 1 | 1 | 17 | 4 | 19 | 35 | 6 | 2 | 21 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115016 | 0 | 2 | 16 | 3 | 18 | 34 | 5 | 1 | 20 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115015 | 7 | 1 | 15 | 2 | 17 | 33 | 4 | 7 | 19 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260115014 | 6 | 1 | 14 | 1 | 16 | 32 | 3 | 12 | 18 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260115013 | 5 | 20 | 13 | 3 | 15 | 31 | 2 | 11 | 17 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260115012 | 4 | 19 | 12 | 3 | 14 | 30 | 1 | 10 | 16 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115011 | 3 | 18 | 11 | 2 | 13 | 29 | 6 | 9 | 15 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115010 | 2 | 17 | 10 | 1 | 12 | 28 | 4 | 8 | 14 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115009 | 1 | 16 | 9 | 3 | 11 | 27 | 3 | 7 | 13 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260115008 | 0 | 15 | 8 | 1 | 10 | 26 | 2 | 6 | 12 | 7 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115007 | 2 | 14 | 7 | 3 | 9 | 25 | 1 | 5 | 11 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115006 | 1 | 13 | 6 | 20 | 8 | 24 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115005 | 0 | 12 | 5 | 19 | 7 | 23 | 1 | 3 | 9 | 4 | 反 | 1 | 4 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115004 | 12 | 11 | 4 | 18 | 6 | 22 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260115003 | 11 | 10 | 3 | 17 | 5 | 21 | 6 | 1 | 7 | 2 | 反 | 27 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115002 | 10 | 9 | 2 | 16 | 4 | 20 | 21 | 7 | 6 | 1 | 反 | 26 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260115001 | 9 | 8 | 1 | 15 | 3 | 19 | 20 | 4 | 5 | 9 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
