欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 18 | 6 | 23 | 24 | 23 | 20 | 27 |
| 最大遗漏 | 25 | 27 | 10 | 32 | 26 | 22 | 23 | 25 | 32 | 30 | 5 | 22 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417047 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 13 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417046 | 25 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 12 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417045 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417044 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 6 | 11 | 10 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260417043 | 22 | 2 | 8 | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 10 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260417042 | 21 | 1 | 7 | 32 | 4 | 11 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260417041 | 20 | 1 | 6 | 31 | 11 | 10 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260417040 | 19 | 1 | 5 | 30 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417039 | 18 | 2 | 4 | 29 | 9 | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417038 | 17 | 1 | 3 | 28 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260417037 | 16 | 1 | 2 | 27 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260417036 | 15 | 1 | 1 | 26 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260417035 | 14 | 13 | 2 | 25 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417034 | 13 | 12 | 8 | 24 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260417033 | 12 | 11 | 7 | 23 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417032 | 11 | 10 | 6 | 22 | 2 | 1 | 5 | 7 | 32 | 3 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260417031 | 10 | 9 | 5 | 21 | 1 | 5 | 4 | 11 | 31 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417030 | 9 | 8 | 4 | 20 | 4 | 22 | 3 | 10 | 30 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417029 | 8 | 7 | 3 | 19 | 5 | 21 | 2 | 9 | 29 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260417028 | 7 | 6 | 2 | 18 | 4 | 20 | 1 | 8 | 28 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260417027 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 19 | 6 | 7 | 27 | 30 | 1 | 9 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417026 | 5 | 4 | 2 | 16 | 2 | 18 | 1 | 6 | 26 | 29 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417025 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1 | 17 | 6 | 5 | 25 | 28 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417024 | 3 | 2 | 6 | 14 | 4 | 16 | 1 | 4 | 24 | 27 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417023 | 2 | 1 | 5 | 13 | 14 | 15 | 6 | 3 | 23 | 26 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417022 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | 14 | 3 | 2 | 22 | 25 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260417021 | 0 | 5 | 3 | 11 | 12 | 13 | 2 | 1 | 21 | 24 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417020 | 8 | 4 | 2 | 10 | 11 | 12 | 1 | 7 | 20 | 23 | 5 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260417019 | 7 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 6 | 5 | 19 | 22 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417018 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | 18 | 21 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260417017 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 17 | 20 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260417016 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 16 | 19 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260417015 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15 | 18 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260417014 | 2 | 27 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 14 | 17 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260417013 | 1 | 26 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 13 | 16 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417012 | 0 | 25 | 6 | 2 | 3 | 4 | 23 | 1 | 12 | 15 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417011 | 10 | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 7 | 11 | 14 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260417010 | 9 | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 25 | 10 | 13 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260417009 | 8 | 22 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 | 24 | 9 | 12 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417008 | 7 | 21 | 2 | 1 | 26 | 5 | 19 | 23 | 8 | 11 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260417007 | 6 | 20 | 1 | 3 | 25 | 2 | 18 | 22 | 7 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260417006 | 5 | 19 | 2 | 3 | 24 | 1 | 17 | 21 | 6 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417005 | 4 | 18 | 1 | 2 | 23 | 5 | 16 | 20 | 5 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417004 | 3 | 17 | 2 | 1 | 22 | 6 | 15 | 19 | 4 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260417003 | 2 | 16 | 4 | 3 | 21 | 5 | 14 | 18 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260417002 | 1 | 15 | 3 | 3 | 20 | 4 | 13 | 17 | 2 | 5 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260417001 | 0 | 14 | 2 | 8 | 19 | 3 | 12 | 16 | 1 | 4 | 反 | 21 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
