欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 19 | 8 | 20 | 24 | 23 | 25 | 22 |
| 最大遗漏 | 40 | 16 | 39 | 18 | 35 | 43 | 15 | 14 | 11 | 33 | 4 | 18 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417047 | 40 | 6 | 1 | 18 | 7 | 3 | 15 | 7 | 11 | 33 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417046 | 39 | 5 | 2 | 17 | 6 | 2 | 14 | 1 | 10 | 32 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417045 | 38 | 4 | 3 | 16 | 5 | 1 | 13 | 7 | 9 | 31 | 4 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260417044 | 37 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 12 | 9 | 8 | 30 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260417043 | 36 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 | 11 | 8 | 7 | 29 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417042 | 35 | 1 | 2 | 13 | 2 | 43 | 10 | 7 | 6 | 28 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260417041 | 34 | 1 | 2 | 12 | 1 | 42 | 9 | 6 | 5 | 27 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260417040 | 33 | 2 | 1 | 11 | 4 | 41 | 8 | 5 | 4 | 26 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260417039 | 32 | 1 | 2 | 10 | 6 | 40 | 7 | 4 | 3 | 25 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260417038 | 31 | 1 | 11 | 9 | 5 | 39 | 6 | 3 | 2 | 24 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260417037 | 30 | 1 | 10 | 8 | 4 | 38 | 5 | 2 | 1 | 23 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417036 | 29 | 16 | 9 | 7 | 3 | 37 | 4 | 1 | 8 | 22 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417035 | 28 | 15 | 8 | 6 | 2 | 36 | 3 | 7 | 11 | 21 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260417034 | 27 | 14 | 7 | 5 | 1 | 35 | 2 | 7 | 10 | 20 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417033 | 26 | 13 | 6 | 4 | 4 | 34 | 1 | 10 | 9 | 19 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417032 | 25 | 12 | 5 | 3 | 10 | 33 | 6 | 9 | 8 | 18 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417031 | 24 | 11 | 4 | 2 | 9 | 32 | 6 | 8 | 7 | 17 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417030 | 23 | 10 | 3 | 1 | 8 | 31 | 6 | 7 | 6 | 16 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417029 | 22 | 9 | 2 | 3 | 7 | 30 | 1 | 6 | 5 | 15 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417028 | 21 | 8 | 1 | 2 | 6 | 29 | 6 | 5 | 4 | 14 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417027 | 20 | 7 | 2 | 1 | 5 | 28 | 2 | 4 | 3 | 13 | 反 | 15 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417026 | 19 | 6 | 7 | 3 | 4 | 27 | 1 | 3 | 2 | 12 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417025 | 18 | 5 | 6 | 7 | 3 | 26 | 6 | 2 | 1 | 11 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417024 | 17 | 4 | 5 | 6 | 2 | 25 | 9 | 1 | 8 | 10 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417023 | 16 | 3 | 4 | 5 | 1 | 24 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417022 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 7 | 14 | 1 | 8 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417021 | 14 | 1 | 2 | 3 | 35 | 22 | 6 | 13 | 8 | 7 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417020 | 13 | 1 | 1 | 2 | 34 | 21 | 5 | 12 | 7 | 6 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260417019 | 12 | 10 | 2 | 1 | 33 | 20 | 4 | 11 | 6 | 5 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260417018 | 11 | 9 | 1 | 3 | 32 | 19 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260417017 | 10 | 8 | 2 | 1 | 31 | 18 | 2 | 9 | 4 | 3 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417016 | 9 | 7 | 39 | 3 | 30 | 17 | 1 | 8 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417015 | 8 | 6 | 38 | 5 | 29 | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260417014 | 7 | 5 | 37 | 4 | 28 | 15 | 14 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260417013 | 6 | 4 | 36 | 3 | 27 | 14 | 13 | 5 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417012 | 5 | 3 | 35 | 2 | 26 | 13 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260417011 | 4 | 2 | 34 | 1 | 25 | 12 | 11 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260417010 | 3 | 1 | 33 | 3 | 24 | 11 | 10 | 2 | 6 | 16 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260417009 | 2 | 1 | 32 | 7 | 23 | 10 | 9 | 1 | 5 | 15 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260417008 | 1 | 12 | 31 | 6 | 22 | 9 | 8 | 7 | 4 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417007 | 0 | 11 | 30 | 5 | 21 | 8 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417006 | 0 | 10 | 29 | 4 | 20 | 7 | 6 | 1 | 2 | 12 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417005 | 12 | 9 | 28 | 3 | 19 | 6 | 5 | 7 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260417004 | 11 | 8 | 27 | 2 | 18 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417003 | 10 | 7 | 26 | 1 | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417002 | 9 | 6 | 25 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260417001 | 8 | 5 | 24 | 3 | 15 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
