台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 3 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 35 | 9 | 37 | 41 | 40 | 38 | 43 |
| 最大遗漏 | 23 | 38 | 42 | 18 | 29 | 32 | 35 | 42 | 25 | 17 | 3 | 19 | 4 | 7 | 14 | 5 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115031140 | 17 | 1 | 16 | 4 | 29 | 6 | 35 | 2 | 14 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 14 | 1 | 小 |
| 115031139 | 16 | 23 | 15 | 3 | 28 | 5 | 34 | 1 | 13 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 13 | 大 | 3 |
| 115031138 | 15 | 22 | 14 | 2 | 27 | 4 | 33 | 7 | 12 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 12 | 大 | 2 |
| 115031137 | 14 | 21 | 13 | 1 | 26 | 3 | 32 | 4 | 11 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 11 | 大 | 1 |
| 115031136 | 13 | 20 | 12 | 3 | 25 | 2 | 31 | 3 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 10 | 1 | 小 |
| 115031135 | 12 | 19 | 11 | 5 | 24 | 1 | 30 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 9 | 大 | 5 |
| 115031134 | 11 | 18 | 10 | 4 | 23 | 5 | 29 | 1 | 8 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 8 | 大 | 4 |
| 115031133 | 10 | 17 | 9 | 3 | 22 | 12 | 28 | 7 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 7 | 大 | 3 |
| 115031132 | 9 | 16 | 8 | 2 | 21 | 11 | 27 | 3 | 6 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 115031131 | 8 | 15 | 7 | 1 | 20 | 10 | 26 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 115031130 | 7 | 14 | 6 | 3 | 19 | 9 | 25 | 1 | 4 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 115031129 | 6 | 13 | 5 | 1 | 18 | 8 | 24 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115031128 | 5 | 12 | 4 | 3 | 17 | 7 | 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115031127 | 4 | 11 | 3 | 3 | 16 | 6 | 22 | 8 | 1 | 5 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031126 | 3 | 10 | 2 | 1 | 15 | 5 | 21 | 7 | 8 | 4 | 3 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031125 | 2 | 9 | 1 | 3 | 14 | 4 | 20 | 6 | 8 | 3 | 2 | 17 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115031124 | 1 | 8 | 2 | 18 | 13 | 3 | 19 | 5 | 7 | 2 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115031123 | 0 | 7 | 3 | 17 | 12 | 2 | 18 | 4 | 6 | 1 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031122 | 13 | 6 | 2 | 16 | 11 | 1 | 17 | 3 | 5 | 9 | 2 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115031121 | 12 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031120 | 11 | 4 | 2 | 14 | 9 | 32 | 15 | 1 | 3 | 5 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031119 | 10 | 3 | 1 | 13 | 8 | 31 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031118 | 9 | 2 | 2 | 12 | 7 | 30 | 13 | 4 | 1 | 3 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031117 | 8 | 1 | 4 | 11 | 6 | 29 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031116 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 28 | 11 | 2 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115031115 | 6 | 38 | 2 | 9 | 4 | 27 | 10 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115031114 | 5 | 37 | 1 | 8 | 3 | 26 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031113 | 4 | 36 | 2 | 7 | 2 | 25 | 8 | 14 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115031112 | 3 | 35 | 2 | 6 | 1 | 24 | 7 | 13 | 8 | 4 | 3 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115031111 | 2 | 34 | 1 | 5 | 4 | 23 | 6 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115031110 | 1 | 33 | 2 | 4 | 6 | 22 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115031109 | 0 | 32 | 15 | 3 | 5 | 21 | 4 | 10 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031108 | 7 | 31 | 14 | 2 | 4 | 20 | 3 | 9 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115031107 | 6 | 30 | 13 | 1 | 3 | 19 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031106 | 5 | 29 | 12 | 3 | 2 | 18 | 1 | 7 | 3 | 17 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031105 | 4 | 28 | 11 | 14 | 1 | 17 | 6 | 6 | 2 | 16 | 1 | 9 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 115031104 | 3 | 27 | 10 | 13 | 4 | 16 | 4 | 5 | 1 | 15 | 反 | 8 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115031103 | 2 | 26 | 9 | 12 | 1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 2 | 7 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115031102 | 1 | 25 | 8 | 11 | 4 | 14 | 2 | 3 | 15 | 13 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115031101 | 0 | 24 | 7 | 10 | 4 | 13 | 1 | 2 | 14 | 12 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031100 | 2 | 23 | 6 | 9 | 3 | 12 | 6 | 1 | 13 | 11 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031099 | 1 | 22 | 5 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 12 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031098 | 0 | 21 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 42 | 11 | 9 | 反 | 2 | 3 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 115031097 | 5 | 20 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 41 | 10 | 8 | 反 | 1 | 2 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 115031096 | 4 | 19 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 40 | 9 | 7 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 115031095 | 3 | 18 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 39 | 8 | 6 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115031094 | 2 | 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 38 | 7 | 5 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 115031093 | 1 | 16 | 7 | 2 | 4 | 5 | 17 | 37 | 6 | 4 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 115031092 | 0 | 15 | 6 | 1 | 7 | 4 | 16 | 36 | 5 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115031091 | 23 | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 15 | 35 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 115031090 | 22 | 13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 34 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115031089 | 21 | 12 | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 33 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115031088 | 20 | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 12 | 32 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115031087 | 19 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 31 | 8 | 7 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115031086 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 30 | 25 | 6 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 115031085 | 17 | 8 | 13 | 2 | 4 | 4 | 9 | 29 | 24 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 115031084 | 16 | 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 28 | 23 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115031083 | 15 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27 | 22 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031082 | 14 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | 6 | 26 | 21 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031081 | 13 | 4 | 9 | 7 | 10 | 5 | 5 | 25 | 20 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 115031080 | 12 | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 24 | 19 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115031079 | 11 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 23 | 18 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115031078 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031077 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 13 | 1 | 21 | 16 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031076 | 8 | 17 | 4 | 2 | 5 | 12 | 6 | 20 | 15 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115031075 | 7 | 16 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 19 | 14 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031074 | 6 | 15 | 2 | 3 | 3 | 10 | 33 | 18 | 13 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115031073 | 5 | 14 | 1 | 6 | 2 | 9 | 32 | 17 | 12 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031072 | 4 | 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 31 | 16 | 11 | 3 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115031071 | 3 | 12 | 1 | 4 | 4 | 7 | 30 | 15 | 10 | 2 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115031070 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 29 | 14 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031069 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 28 | 13 | 8 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031068 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 27 | 12 | 7 | 15 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115031067 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 26 | 11 | 6 | 14 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115031066 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 25 | 10 | 5 | 13 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115031065 | 2 | 6 | 42 | 5 | 4 | 1 | 24 | 9 | 4 | 12 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031064 | 1 | 5 | 41 | 4 | 14 | 5 | 23 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031063 | 0 | 4 | 40 | 3 | 13 | 20 | 22 | 7 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115031062 | 0 | 3 | 39 | 2 | 12 | 19 | 21 | 6 | 1 | 9 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031061 | 4 | 2 | 38 | 1 | 11 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031060 | 3 | 1 | 37 | 3 | 10 | 17 | 19 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
