台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 9 | 5 | 31 | 7 | 36 | 37 | 37 | 41 | 33 |
| 最大遗漏 | 49 | 28 | 21 | 16 | 18 | 19 | 27 | 26 | 22 | 21 | 5 | 28 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115031133 | 8 | 5 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031132 | 7 | 4 | 20 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031131 | 6 | 3 | 19 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 20 | 16 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031130 | 5 | 2 | 18 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 19 | 15 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031129 | 4 | 1 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 18 | 14 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115031128 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 17 | 13 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115031127 | 2 | 28 | 15 | 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16 | 12 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031126 | 1 | 27 | 14 | 12 | 4 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115031125 | 0 | 26 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 | 25 | 14 | 10 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031124 | 49 | 25 | 12 | 10 | 4 | 1 | 6 | 24 | 13 | 9 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115031123 | 48 | 24 | 11 | 9 | 3 | 5 | 2 | 23 | 12 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115031122 | 47 | 23 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 22 | 11 | 7 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115031121 | 46 | 22 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 21 | 10 | 6 | 1 | 27 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115031120 | 45 | 21 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 20 | 9 | 5 | 反 | 26 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115031119 | 44 | 20 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 19 | 8 | 4 | 1 | 25 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115031118 | 43 | 19 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 3 | 反 | 24 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031117 | 42 | 18 | 5 | 3 | 11 | 1 | 6 | 17 | 6 | 2 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115031116 | 41 | 17 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 16 | 5 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115031115 | 40 | 16 | 3 | 1 | 9 | 19 | 2 | 15 | 4 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031114 | 39 | 15 | 2 | 3 | 8 | 18 | 1 | 14 | 3 | 4 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031113 | 38 | 14 | 1 | 6 | 7 | 17 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 19 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115031112 | 37 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 3 | 12 | 1 | 2 | 反 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031111 | 36 | 12 | 21 | 4 | 5 | 15 | 2 | 11 | 8 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115031110 | 35 | 11 | 20 | 3 | 4 | 14 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115031109 | 34 | 10 | 19 | 2 | 3 | 13 | 6 | 9 | 1 | 21 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115031108 | 33 | 9 | 18 | 1 | 2 | 12 | 5 | 8 | 8 | 20 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031107 | 32 | 8 | 17 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 19 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031106 | 31 | 7 | 16 | 9 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 反 | 12 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 115031105 | 30 | 6 | 15 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 17 | 1 | 11 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115031104 | 29 | 5 | 14 | 7 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9 | 16 | 反 | 10 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115031103 | 28 | 4 | 13 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 15 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115031102 | 27 | 3 | 12 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 14 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031101 | 26 | 2 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 13 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031100 | 25 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 14 | 7 | 5 | 12 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031099 | 24 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | 4 | 11 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115031098 | 23 | 18 | 8 | 1 | 4 | 2 | 12 | 17 | 3 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115031097 | 22 | 17 | 7 | 3 | 5 | 1 | 11 | 16 | 2 | 9 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115031096 | 21 | 16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 15 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115031095 | 20 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 14 | 8 | 7 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115031094 | 19 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 7 | 6 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115031093 | 18 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 3 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031092 | 17 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115031091 | 16 | 11 | 1 | 3 | 17 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031090 | 15 | 10 | 2 | 6 | 16 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031089 | 14 | 9 | 6 | 5 | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 115031088 | 13 | 8 | 5 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115031087 | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 4 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115031086 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 17 | 3 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031085 | 10 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 27 | 4 | 3 | 16 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031084 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 26 | 3 | 2 | 15 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031083 | 8 | 3 | 2 | 16 | 9 | 6 | 25 | 2 | 1 | 14 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031082 | 7 | 2 | 19 | 15 | 8 | 5 | 24 | 1 | 8 | 13 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031081 | 6 | 1 | 18 | 14 | 7 | 4 | 23 | 7 | 9 | 12 | 3 | 1 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 115031080 | 5 | 1 | 17 | 13 | 6 | 3 | 22 | 4 | 8 | 11 | 2 | 重 | 4 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 115031079 | 4 | 1 | 16 | 12 | 5 | 2 | 21 | 3 | 7 | 10 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 115031078 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1 | 20 | 2 | 6 | 9 | 反 | 15 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115031077 | 2 | 6 | 14 | 10 | 3 | 5 | 19 | 1 | 5 | 8 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115031076 | 1 | 5 | 13 | 9 | 2 | 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031075 | 0 | 4 | 12 | 8 | 1 | 2 | 17 | 7 | 3 | 6 | 反 | 12 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115031074 | 17 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 | 2 | 5 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031073 | 16 | 2 | 10 | 6 | 18 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115031072 | 15 | 1 | 9 | 5 | 17 | 7 | 14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031071 | 14 | 1 | 8 | 4 | 16 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031070 | 13 | 4 | 7 | 3 | 15 | 5 | 12 | 2 | 8 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115031069 | 12 | 3 | 6 | 2 | 14 | 4 | 11 | 1 | 22 | 9 | 3 | 6 | 正 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 115031068 | 11 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 | 21 | 8 | 2 | 5 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 115031067 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 9 | 19 | 20 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 115031066 | 9 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 8 | 18 | 19 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115031065 | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 17 | 18 | 5 | 4 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031064 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 10 | 6 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115031063 | 6 | 7 | 2 | 13 | 8 | 9 | 5 | 15 | 16 | 3 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115031062 | 5 | 6 | 2 | 12 | 7 | 8 | 4 | 14 | 15 | 2 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115031061 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 | 3 | 13 | 14 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031060 | 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 2 | 12 | 13 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
