台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 23 | 12 | 10 | 11 | 21 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 57 | 18 | 61 | 59 | 77 | 59 | 77 |
| 最大遗漏 | 24 | 41 | 62 | 51 | 19 | 24 | 34 | 36 | 32 | 31 | 3 | 19 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115021654 | 1 | 9 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 7 | 19 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021653 | 0 | 8 | 14 | 15 | 2 | 3 | 4 | 36 | 18 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021652 | 11 | 7 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 35 | 17 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021651 | 10 | 6 | 12 | 13 | 4 | 1 | 2 | 34 | 16 | 14 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021650 | 9 | 5 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 33 | 15 | 13 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115021649 | 8 | 4 | 10 | 11 | 1 | 24 | 6 | 32 | 14 | 12 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115021648 | 7 | 3 | 9 | 10 | 4 | 23 | 2 | 31 | 13 | 11 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115021647 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 22 | 1 | 30 | 12 | 10 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115021646 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 21 | 6 | 29 | 11 | 9 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115021645 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 20 | 2 | 28 | 10 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115021644 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 19 | 1 | 27 | 9 | 7 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115021643 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 6 | 26 | 8 | 6 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115021642 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 34 | 25 | 7 | 5 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 115021641 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 16 | 33 | 24 | 6 | 4 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 115021640 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 15 | 32 | 23 | 5 | 3 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115021639 | 5 | 10 | 2 | 1 | 17 | 14 | 31 | 22 | 4 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115021638 | 4 | 9 | 12 | 3 | 16 | 13 | 30 | 21 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115021637 | 3 | 8 | 11 | 1 | 15 | 12 | 29 | 20 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115021636 | 2 | 7 | 10 | 3 | 14 | 11 | 28 | 19 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115021635 | 1 | 6 | 9 | 28 | 13 | 10 | 27 | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115021634 | 0 | 5 | 8 | 27 | 12 | 9 | 26 | 17 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115021633 | 0 | 4 | 7 | 26 | 11 | 8 | 25 | 16 | 10 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021632 | 1 | 3 | 6 | 25 | 10 | 7 | 24 | 15 | 9 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021631 | 0 | 2 | 5 | 24 | 9 | 6 | 23 | 14 | 8 | 3 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115021630 | 0 | 1 | 4 | 23 | 8 | 5 | 22 | 13 | 7 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115021629 | 24 | 1 | 3 | 22 | 7 | 4 | 21 | 12 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115021628 | 23 | 17 | 2 | 21 | 6 | 3 | 20 | 11 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115021627 | 22 | 16 | 1 | 20 | 5 | 2 | 19 | 10 | 4 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021626 | 21 | 15 | 2 | 19 | 4 | 1 | 18 | 9 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021625 | 20 | 14 | 62 | 18 | 3 | 5 | 17 | 8 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115021624 | 19 | 13 | 61 | 17 | 2 | 10 | 16 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115021623 | 18 | 12 | 60 | 16 | 1 | 9 | 15 | 6 | 8 | 21 | 2 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 115021622 | 17 | 11 | 59 | 15 | 4 | 8 | 14 | 5 | 2 | 20 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 115021621 | 16 | 10 | 58 | 14 | 4 | 7 | 13 | 4 | 1 | 19 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115021620 | 15 | 9 | 57 | 13 | 1 | 6 | 12 | 3 | 8 | 18 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115021619 | 14 | 8 | 56 | 12 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 17 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115021618 | 13 | 7 | 55 | 11 | 19 | 4 | 10 | 1 | 8 | 16 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 115021617 | 12 | 6 | 54 | 10 | 18 | 3 | 9 | 7 | 1 | 15 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 115021616 | 11 | 5 | 53 | 9 | 17 | 2 | 8 | 4 | 8 | 14 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 115021615 | 10 | 4 | 52 | 8 | 16 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115021614 | 9 | 3 | 51 | 7 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115021613 | 8 | 2 | 50 | 6 | 14 | 3 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115021612 | 7 | 1 | 49 | 5 | 13 | 2 | 4 | 7 | 30 | 10 | 1 | 10 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115021611 | 6 | 1 | 48 | 4 | 12 | 1 | 3 | 5 | 29 | 9 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115021610 | 5 | 1 | 47 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 8 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115021609 | 4 | 1 | 46 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 27 | 7 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115021608 | 3 | 5 | 45 | 1 | 9 | 11 | 6 | 2 | 26 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115021607 | 2 | 4 | 44 | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 25 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115021606 | 1 | 3 | 43 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 24 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021605 | 0 | 2 | 42 | 5 | 6 | 8 | 1 | 17 | 23 | 3 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115021604 | 8 | 1 | 41 | 4 | 5 | 7 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115021603 | 7 | 1 | 40 | 3 | 4 | 6 | 19 | 15 | 21 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 115021602 | 6 | 9 | 39 | 2 | 3 | 5 | 18 | 14 | 20 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115021601 | 5 | 8 | 38 | 1 | 2 | 4 | 17 | 13 | 19 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115021600 | 4 | 7 | 37 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 18 | 20 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115021599 | 3 | 6 | 36 | 1 | 4 | 2 | 15 | 11 | 17 | 19 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115021598 | 2 | 5 | 35 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 16 | 18 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115021597 | 1 | 4 | 34 | 6 | 3 | 5 | 13 | 9 | 15 | 17 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021596 | 0 | 3 | 33 | 5 | 2 | 4 | 12 | 8 | 14 | 16 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 115021595 | 0 | 2 | 32 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | 15 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115021594 | 5 | 1 | 31 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 12 | 14 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115021593 | 4 | 1 | 30 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 11 | 13 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 115021592 | 3 | 37 | 29 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 12 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115021591 | 2 | 36 | 28 | 3 | 5 | 21 | 7 | 3 | 9 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115021590 | 1 | 35 | 27 | 3 | 4 | 20 | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115021589 | 0 | 34 | 26 | 16 | 3 | 19 | 5 | 1 | 7 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021588 | 3 | 33 | 25 | 15 | 2 | 18 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115021587 | 2 | 32 | 24 | 14 | 1 | 17 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021586 | 1 | 31 | 23 | 13 | 4 | 16 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 正 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 115021585 | 0 | 30 | 22 | 12 | 4 | 15 | 1 | 10 | 3 | 5 | 反 | 13 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115021584 | 1 | 29 | 21 | 11 | 3 | 14 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 12 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115021583 | 0 | 28 | 20 | 10 | 2 | 13 | 5 | 8 | 1 | 3 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115021582 | 3 | 27 | 19 | 9 | 1 | 12 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115021581 | 2 | 26 | 18 | 8 | 4 | 11 | 3 | 6 | 27 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021580 | 1 | 25 | 17 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 26 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021579 | 0 | 24 | 16 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 25 | 11 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115021578 | 1 | 23 | 15 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 24 | 10 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115021577 | 0 | 22 | 14 | 4 | 1 | 7 | 19 | 2 | 23 | 9 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115021576 | 2 | 21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 1 | 22 | 8 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021575 | 1 | 20 | 12 | 2 | 9 | 5 | 17 | 7 | 21 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021574 | 0 | 19 | 11 | 1 | 8 | 4 | 16 | 12 | 20 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115021573 | 1 | 18 | 10 | 3 | 7 | 3 | 15 | 11 | 19 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115021572 | 0 | 17 | 9 | 5 | 6 | 2 | 14 | 10 | 18 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115021571 | 0 | 16 | 8 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 17 | 3 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021570 | 1 | 15 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 16 | 2 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021569 | 0 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 15 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021568 | 12 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 14 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115021567 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 13 | 31 | 反 | 15 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115021566 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 12 | 30 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021565 | 9 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 11 | 29 | 2 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115021564 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 28 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115021563 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 27 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021562 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 26 | 3 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115021561 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 25 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021560 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 24 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115021559 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 9 | 5 | 23 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115021558 | 2 | 3 | 1 | 51 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 22 | 2 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115021557 | 1 | 2 | 2 | 50 | 5 | 9 | 13 | 7 | 3 | 21 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115021556 | 0 | 1 | 7 | 49 | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 20 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115021555 | 2 | 1 | 6 | 48 | 3 | 7 | 11 | 5 | 1 | 19 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115021554 | 1 | 12 | 5 | 47 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 18 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115021553 | 0 | 11 | 4 | 46 | 1 | 5 | 9 | 3 | 32 | 17 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115021552 | 15 | 10 | 3 | 45 | 4 | 4 | 8 | 2 | 31 | 16 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115021551 | 14 | 9 | 2 | 44 | 4 | 3 | 7 | 1 | 30 | 15 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021550 | 13 | 8 | 1 | 43 | 3 | 2 | 6 | 7 | 29 | 14 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021549 | 12 | 7 | 2 | 42 | 2 | 1 | 5 | 25 | 28 | 13 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021548 | 11 | 6 | 2 | 41 | 1 | 5 | 4 | 24 | 27 | 12 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021547 | 10 | 5 | 1 | 40 | 4 | 12 | 3 | 23 | 26 | 11 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 115021546 | 9 | 4 | 2 | 39 | 3 | 11 | 2 | 22 | 25 | 10 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115021545 | 8 | 3 | 2 | 38 | 2 | 10 | 1 | 21 | 24 | 9 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115021544 | 7 | 2 | 3 | 37 | 1 | 9 | 6 | 20 | 23 | 8 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115021543 | 6 | 1 | 2 | 36 | 4 | 8 | 12 | 19 | 22 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 115021542 | 5 | 1 | 1 | 35 | 4 | 7 | 11 | 18 | 21 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 115021541 | 4 | 2 | 2 | 34 | 3 | 6 | 10 | 17 | 20 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 115021540 | 3 | 1 | 2 | 33 | 2 | 5 | 9 | 16 | 19 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115021539 | 2 | 1 | 7 | 32 | 1 | 4 | 8 | 15 | 18 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115021538 | 1 | 12 | 6 | 31 | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | 2 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115021537 | 0 | 11 | 5 | 30 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115021536 | 14 | 10 | 4 | 29 | 6 | 1 | 5 | 12 | 15 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115021535 | 13 | 9 | 3 | 28 | 5 | 5 | 4 | 11 | 14 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115021534 | 12 | 8 | 2 | 27 | 4 | 5 | 3 | 10 | 13 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115021533 | 11 | 7 | 1 | 26 | 3 | 21 | 2 | 9 | 12 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021532 | 10 | 6 | 2 | 25 | 2 | 20 | 1 | 8 | 11 | 7 | 反 | 8 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 115021531 | 9 | 5 | 15 | 24 | 1 | 19 | 6 | 7 | 10 | 6 | 1 | 7 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115021530 | 8 | 4 | 14 | 23 | 4 | 18 | 1 | 6 | 9 | 5 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115021529 | 7 | 3 | 13 | 22 | 1 | 17 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115021528 | 6 | 2 | 12 | 21 | 4 | 16 | 1 | 4 | 7 | 3 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115021527 | 5 | 1 | 11 | 20 | 18 | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115021526 | 4 | 1 | 10 | 19 | 17 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 115021525 | 3 | 41 | 9 | 18 | 16 | 13 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115021524 | 2 | 40 | 8 | 17 | 15 | 12 | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115021523 | 1 | 39 | 7 | 16 | 14 | 11 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115021522 | 0 | 38 | 6 | 15 | 13 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115021521 | 2 | 37 | 5 | 14 | 12 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115021520 | 1 | 36 | 4 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115021519 | 0 | 35 | 3 | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
