欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | 17 | 12 |
| 最大遗漏 | 24 | 14 | 25 | 46 | 14 | 18 | 10 | 25 | 38 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260114026 | 24 | 9 | 2 | 1 | 5 | 18 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260113026 | 23 | 8 | 2 | 3 | 4 | 17 | 7 | 1 | 6 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260112026 | 22 | 7 | 1 | 46 | 3 | 16 | 6 | 7 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260111026 | 21 | 6 | 2 | 45 | 2 | 15 | 5 | 25 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260110026 | 20 | 5 | 25 | 44 | 1 | 14 | 4 | 24 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260109026 | 19 | 4 | 24 | 43 | 4 | 13 | 3 | 23 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108026 | 18 | 3 | 23 | 42 | 14 | 12 | 2 | 22 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260107026 | 17 | 2 | 22 | 41 | 13 | 11 | 1 | 21 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260106026 | 16 | 1 | 21 | 40 | 12 | 10 | 6 | 20 | 5 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260105026 | 15 | 1 | 20 | 39 | 11 | 9 | 1 | 19 | 4 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260104026 | 14 | 2 | 19 | 38 | 10 | 8 | 6 | 18 | 3 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260103026 | 13 | 1 | 18 | 37 | 9 | 7 | 6 | 17 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260102026 | 12 | 1 | 17 | 36 | 8 | 6 | 3 | 16 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260101026 | 11 | 3 | 16 | 35 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251231026 | 10 | 2 | 15 | 34 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251230026 | 9 | 1 | 14 | 33 | 5 | 3 | 6 | 13 | 6 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251229026 | 8 | 1 | 13 | 32 | 4 | 2 | 10 | 12 | 5 | 6 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20251228026 | 7 | 1 | 12 | 31 | 3 | 1 | 9 | 11 | 4 | 5 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251227026 | 6 | 5 | 11 | 30 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251226026 | 5 | 4 | 10 | 29 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251225026 | 4 | 3 | 9 | 28 | 4 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251224026 | 3 | 2 | 8 | 27 | 13 | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251223026 | 2 | 1 | 7 | 26 | 12 | 9 | 4 | 6 | 38 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251222026 | 1 | 1 | 6 | 25 | 11 | 8 | 3 | 5 | 37 | 10 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251221026 | 0 | 14 | 5 | 24 | 10 | 7 | 2 | 4 | 36 | 9 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251220026 | 0 | 13 | 4 | 23 | 9 | 6 | 1 | 3 | 35 | 8 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251219026 | 6 | 12 | 3 | 22 | 8 | 5 | 6 | 2 | 34 | 7 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251218026 | 5 | 11 | 2 | 21 | 7 | 4 | 6 | 1 | 33 | 6 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251217026 | 4 | 10 | 1 | 20 | 6 | 3 | 2 | 7 | 32 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
