安徽快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 16 | 4 | 13 | 14 | 19 | 17 | 16 |
| 最大遗漏 | 14 | 11 | 8 | 28 | 17 | 16 | 3 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417033 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417032 | 5 | 11 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260417031 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260417030 | 3 | 9 | 5 | 6 | 17 | 6 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417029 | 2 | 8 | 4 | 5 | 16 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417028 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417027 | 1 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417026 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417025 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417024 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417022 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 反 | 9 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260417021 | 14 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417020 | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417019 | 12 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417018 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417017 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417016 | 9 | 2 | 1 | 28 | 3 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260417015 | 8 | 1 | 3 | 27 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260417014 | 7 | 2 | 6 | 26 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417013 | 6 | 2 | 5 | 25 | 5 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260417012 | 5 | 1 | 4 | 24 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260417011 | 4 | 2 | 3 | 23 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417010 | 3 | 5 | 2 | 22 | 5 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260417009 | 2 | 4 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260417008 | 1 | 3 | 3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260417007 | 1 | 2 | 8 | 19 | 3 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417006 | 3 | 1 | 7 | 18 | 2 | 6 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417005 | 2 | 2 | 6 | 17 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417004 | 1 | 3 | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260417003 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417002 | 9 | 1 | 3 | 14 | 6 | 6 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417001 | 8 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
