安徽快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | 13 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| 最大遗漏 | 13 | 15 | 8 | 12 | 15 | 23 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417033 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417032 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417031 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417030 | 10 | 2 | 5 | 12 | 3 | 7 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260417029 | 9 | 2 | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417028 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417027 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260417026 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260417025 | 5 | 4 | 3 | 7 | 15 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260417024 | 4 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417023 | 3 | 2 | 8 | 5 | 13 | 6 | 4 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417022 | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417021 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260417020 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260417019 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417018 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417017 | 8 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417016 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417015 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417014 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417013 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417012 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417011 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 23 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417010 | 1 | 15 | 2 | 4 | 5 | 22 | 1 | 16 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260417009 | 1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 21 | 反 | 15 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260417008 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 20 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260417007 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 19 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417006 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 18 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260417005 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260417004 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 16 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417003 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 15 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260417002 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417001 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
