上海快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 14 | 5 | 14 | 13 | 20 | 14 | 19 |
| 最大遗漏 | 22 | 8 | 14 | 8 | 14 | 18 | 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260417033 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 18 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260417032 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417031 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260417030 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260417029 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260417028 | 4 | 2 | 12 | 1 | 11 | 13 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417027 | 3 | 1 | 11 | 4 | 10 | 12 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417026 | 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260417025 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260417024 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260417023 | 22 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 反 | 2 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417022 | 21 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417021 | 20 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 重 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260417020 | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417019 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417018 | 17 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417017 | 16 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260417016 | 15 | 6 | 3 | 7 | 14 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417015 | 14 | 5 | 1 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417014 | 13 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417013 | 12 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417012 | 11 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417011 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417010 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417009 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417008 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417007 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260417006 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417005 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260417004 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260417003 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260417002 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260417001 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
