湖北快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| 最大遗漏 | 10 | 5 | 19 | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260423023 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260423022 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 26 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260423021 | 1 | 1 | 19 | 2 | 4 | 6 | 反 | 25 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260423020 | 4 | 2 | 18 | 1 | 3 | 5 | 反 | 24 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260423019 | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 | 4 | 1 | 23 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260423018 | 2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 3 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260423017 | 1 | 5 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260423016 | 1 | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260423015 | 2 | 3 | 13 | 1 | 7 | 6 | 2 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260423014 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260423013 | 1 | 1 | 11 | 19 | 5 | 3 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260423012 | 1 | 2 | 10 | 18 | 4 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260423011 | 1 | 2 | 9 | 17 | 3 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260423010 | 10 | 1 | 8 | 16 | 2 | 6 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260423009 | 9 | 2 | 7 | 15 | 1 | 4 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260423008 | 8 | 1 | 6 | 14 | 5 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260423007 | 7 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260423006 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260423005 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260423004 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260423003 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260423002 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260423001 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
