贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 最大遗漏 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302004 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302003 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 24 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260302002 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 23 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302001 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 22 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
