甘肃快3第--期开奖号码
每日35期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 | 14 | 8 | 14 | 20 | 16 | 17 | 19 |
| 最大遗漏 | 18 | 9 | 12 | 16 | 23 | 35 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260114036 | 1 | 1 | 4 | 16 | 5 | 35 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260114035 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 34 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260114034 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 33 | 反 | 6 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260114033 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 32 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260114032 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 31 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260114031 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 30 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260114030 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 29 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114029 | 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 28 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260114028 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 27 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260114027 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 26 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260114026 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 25 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260114025 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 24 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260114024 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 23 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260114023 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 22 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260114022 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 21 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260114021 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260114020 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114019 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 18 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260114018 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260114017 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 16 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114016 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114015 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260114014 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260114013 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260114012 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114011 | 16 | 1 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114010 | 15 | 2 | 10 | 3 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114009 | 14 | 5 | 9 | 2 | 5 | 8 | 6 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260114008 | 13 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260114007 | 12 | 3 | 7 | 4 | 23 | 6 | 4 | 重 | 2 | 7 | 双 | 大 | 3 |
| 20260114006 | 11 | 2 | 6 | 4 | 22 | 5 | 3 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260114005 | 10 | 1 | 5 | 4 | 21 | 4 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114004 | 9 | 2 | 4 | 2 | 20 | 3 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260114003 | 8 | 2 | 3 | 1 | 19 | 2 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114002 | 7 | 3 | 2 | 4 | 18 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260114001 | 6 | 2 | 1 | 10 | 17 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
